2025年保定市生态环境领域涉企行政检查计划 | ||||||
序号 | 检查事项 | 检查主体 | 时间安排 | 检查对象 | 检查方式 | 检查频次 |
1 | 打击非法倾倒处置固体废物环境违法犯罪和打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪 | 保定市生态环境局 | 4-12月,属地开展自查;市局对重点信访、重大案件进行抽查。。 | 大宗涉废单位、重点排污单位、排污许可重点管理单位、危废重点单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
2 | 打击第三方环保服务机构弄虚作假违法犯罪 | 保定市生态环境局 | 4-12月,属地开展自查;10月底前,市局会同相关部门组织开展专项抽查。 | 第三方检测机构 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
3 | 自然生态保护强化监督 | 保定市生态环境局 | 全年,对部、省下发问题线索现场核查 | 生态保护红线和自然保护地 | 现场 | 对存在线索的进行现场核查。 |
4 | 辐射安全隐患排查 | 保定市生态环境局 | 4-10月,省、市分级组织开展专项检查抽查。 | 涉辐射排污单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
5 | 低效失效大气污染治理设施排查整治 | 保定市生态环境局 | 属地6月底前完成排查,能立行立改的问题,督促企业抓紧整改到位,其他问题,力争2025年底前整改到位。 | 排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
6 | 对从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位进行现场检查 | 保定市生态环境局 | 全年 | 从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作 |
7 | 废弃电器电子拆解审核 | 保定市生态环境局 | 每季度对拆解企业规范拆解量进行审核 | 申请废弃电器电子拆解专项资金的拆解企业 | 现场、非现场 | 每季度对拆解企业规范拆解数量进行审核 |
8 | 化学物质环境信息统计调查填报数据质量抽样审核 | 保定市生态环境局 | 6月底前,完成对系统填报数据的网上核查及现场核查 | 填报年度化学物质环境信息的企业 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作 |
9 | 涉机动车污染防治有关工作开展督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 加油站、储油库;机动车、非道路移动机械生产和销售企业;机动车集中停放单位(含重点用车大户单位);机动车排放维修机构;非道路移动机械使用地;机动车排放检验机构。 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对需要现场核实的进行现场核查。 |
10 | 重点行业环保绩效创A帮扶和A级企业质量管理提升服务帮扶 | 保定市生态环境局 | 创A专班技术帮扶组负责全年根据实际情况和企业需要,开展服务帮扶行动。 | 重点行业环保绩效A级企业和创A企业 | 现场、非现场 | 根据企业需要开展 |
11 | 年度省级(涉及保定)清洁生产审核复核自查 | 保定市生态环境局 | 按照省厅复核工作安排,对列入年度省级(涉及保定)清洁生产审核复核的企业开展核实和自查 | 上一年度全市实施并完成清洁生产审核的企业,按照省厅复核工作要求,进行市级线上、现场自查。 | 线上复核、现场复核 | 对列入年度省级清洁生产审核复核企业进行线上复核自查,对需要现场核实的企业进行现场核实。 |
12 | 固定污染源监测工作核查 | 保定市生态环境局 | 1-12月,省市县三级按需开展抽查 | 排污单位 | 现场、非现场 | 根据管理、执法需求确定频次,对存在超标、虚假监测等违法行为的排污单位增加监测频次;对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在问题线索的进行现场核查。 |
13 | 监测机构数据质量监督检查 | 保定市生态环境局 | 3-12月,省市县三级按需开展专项抽查 | 社会监测机构、排污单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
14 | 温室气体重点排放单位碳排放报告核查、检查和碳市场能力提升帮扶、核查 | 保定市生态环境局 | 4-12月,对温室气体重点排放单位开展碳排放报告核查和碳市场能力提升帮扶。 | 温室气体重点排放单位 | 现场、非现场 | 对纳入重点排放单位名录的企业开展碳排放报告核查和碳市场能力提升帮扶。 |
15 | 涉气企业督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的以非现场检查为主,对存在线索的进行现场核查。 |
16 | “退后十”重点城市监督帮扶 | 保定市生态环境局 | 按照“退后十”防火墙机制,根据空气质量排名变化适时开展。 | 重点区域、重点行业、重点企业 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 |
17 | 全省涉水重点排污单位执法检查 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 全市涉水排污单位 | 现场、非现场 | 对存在问题线索的进行现场检查 |
18 | 矿产资源领域生态环境督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 3月3日至4月30日 | 全市持证(采矿许可证)矿山 | 现场、非现场 | 根据需要开展 |
19 | 土壤污染重点监管单位污染隐患排查 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 土壤污染重点监管单位 | 现场、非现场 | 对存在问题线索的进行现场检查 |
20 | 重污染天气绩效评级企业督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 重污染天气绩效评级企业 | 现场、非现场 | 根据企业需要开展 |
21 | 扬尘污染防治督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的以非现场检查为主,对存在线索的进行现场核查。 |
22 | 臭氧污染防治督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 排放挥发性有机物大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的以非现场检查为主,对存在线索的进行现场核查。 |
23 | 重污染天气应急响应督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 每年10月至次年3月 | 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的以非现场检查为主,对存在线索的进行现场核查。 |
24 | 对消耗臭氧层物质的生产、销售、使用、和进出口等活动进行督导帮扶 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 消耗臭氧层物质的生产、销售、使用、和进出口的企业事业单位和其他生产经营者 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的以非现场检查为主,对存在线索的进行现场核查。 |
25 | “散乱污”督导排查 | 保定市生态环境局 | 贯穿全年 | 不符合产业政策、不符合当地产业布局规划、未办理相关手续、不能稳定达标排放污染物的生产单位 | 现场、非现场 | 通过信访举报、无人机飞检等方式发现线索,对存在线索进行现场核查。 |
26 | 散煤复燃排查 | 保定市生态环境局 | 采暖季 | 已实行“双代”改造及洁净煤取暖区域中使用散煤的企业事业单位和其他生产经营者 | 现场、非现场 | 通过无人机飞检、热点网格等非现场手段发现线索,对存在线索进行现场核查。 |
附件列表: