当前位置:首页 > 行政执法公示 > 涞源县统计局 > 事前公开
行政执法人员信息表
事前公开 发文时间:2023-04-12 16:46:15 浏览次数:
行政执法人员信息表 |
|
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 姓别 | 执法证号 |
01 | 涞源县统计局 | 康新利 | 男 | 03060933009 |
02 | 涞源县统计局 | 石永江 | 男 | 03060933006 |
03 | 涞源县统计局 | 田雅媛 | 女 | 03060933007 |
04 | 涞源县统计局 | 吴雅新 | 女 | 03060933001 |
05 | 涞源县统计局 | 龙 昌 | 男 | 03060933005 |
06 | 涞源县统计局 | 张海英 | 女 | 03060933004 |
07 | 涞源县统计局 | 王媛媛 | 女 | 03060933003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件列表: