| 附件3 | |||||
| 涞源县水利局执法人员清单 | |||||
| 单位名称(公章):涞源县水利局 | |||||
| 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证号 | 执法处室 |
| 涞源县水利局 | 王政和 | 男 | 水利 | 03060918021 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 王建新 | 男 | 水利 | 03060918010 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 徐丽霞 | 女 | 水利 | 03060918001 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 岳雪萍 | 女 | 水利 | 03060918005 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 张小霞 | 女 | 水利 | 03060918012 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 贾晓珍 | 女 | 水利 | 03060918004 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 王 娜 | 女 | 水利 | 03060918007 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 任启明 | 男 | 水利 | 03060918020 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 杨 韬 | 男 | 水利 | 03060918017 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 马 骅 | 男 | 水利 | 03060918019 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 贾涵超 | 男 | 水利 | 03060918018 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 尹 利 | 男 | 水利 | 03060918014 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 刘晨亮 | 男 | 水利 | 03060918013 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 安 洁 | 女 | 水利 | 03060918006 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 段 维 | 女 | 水利 | 03060918016 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 段伟杰 | 男 | 水利 | 03060918025 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 吴鑫鑫 | 女 | 水利 | 03060918023 | 综合股 |
| 涞源县水利局 | 李瑛 | 女 | 水利 | 03060918024 | 综合股 |
附件列表: