| 2025年涞源县城市管理综合行政执法局 (持证)执法人员清单 | |||||||||||
| 单位名称 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 | 执法处室 | 证件类型 | 编制性质 | 备注 |
| 涞源县城市管理综合行政执法局 | 1 | 高建飞 | 130630********6710 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916120 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | |
| 2 | 刘坤坤 | 130630*******1010 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916022 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 3 | 张 翼 | 130630*******0034 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916135 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 4 | 张南南 | 130630*******0090 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916105 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 5 | 李 景 | 130630*******0016 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916131 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 6 | 曹海伟 | 130630********6131 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916129 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 7 | 杨志强 | 132424*******6739 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916117 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 8 | 仲小敏 | 130630*******484X | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916166 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 9 | 张 伟 | 130630*******0018 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916138 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 10 | 曹小谦 | 130630*******0052 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916093 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 11 | 梁海涛 | 130630*******0057 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916094 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 12 | 亢云飞 | 130630*******0036 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916097 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 13 | 张海飞 | 130630*******6713 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916110 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 14 | 臧 垒 | 132424********0314 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916112 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 15 | 郑爱英 | 132424*******0329 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916113 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 16 | 孙彦鑫 | 132424*******0530 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916114 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 17 | 杨卫华 | 132424*******6119 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916115 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 18 | 邹成龙 | 132424*******1637 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916116 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 19 | 赵大鹏 | 130630*******0032 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916133 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 20 | 孙丹丹 | 130630*******0022 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916134 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 21 | 翟文涛 | 130630*******0077 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916139 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 22 | 赵 延 | 130630*******5512 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916140 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 23 | 李春雨 | 130630*******0526 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916141 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 24 | 靳雪飞 | 130630*******4016 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916142 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 25 | 侯智晨 | 130630*******6715 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916146 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 26 | 张东升 | 130630*******5714 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916148 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 27 | 王金凤 | 130630*******6727 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916150 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 28 | 张东亮 | 130630*******6715 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916152 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 29 | 李 彪 | 130630*******6714 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916153 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 30 | 梁小鑫 | 130630*******6711 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916154 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 31 | 孙永清 | 130630*******6719 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916156 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 32 | 闫志刚 | 130630*******6714 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916157 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 33 | 侯建军 | 130630*******3617 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916158 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 34 | 胡广生 | 130630*******2813 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916159 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 35 | 刘红月 | 130626*******3545 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916165 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 36 | 刘雪山 | 132424*******6716 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916168 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 37 | 宋志永 | 132424*******7511 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916118 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 38 | 张晓彬 | 130630*******0096 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916147 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 39 | 张永清 | 150221*******4736 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916109 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 40 | 王 娟 | 130630*******6723 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916098 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 41 | 刘晓海 | 130630*******0072 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916107 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 42 | 马鹏飞 | 130630*******6711 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916145 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 43 | 郝程伟 | 130630*******6715 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03063016005 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 44 | 李保国 | 132424*******2115 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03063016004 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 45 | 王晓宇 | 130630*******673X | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03063016006 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 46 | 卢小岗 | 130630*******671X | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03063016002 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 47 | 任 楠 | 130630*******0525 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03063016001 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 48 | 王艳强 | 130630*******0310 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916163 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 49 | 张泽敏 | 130630*******6720 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916006 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 50 | 贾燕洁 | 130402*******1849 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916106 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 51 | 张森慧 | 13063*******6726 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916136 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 52 | 侯 娟 | 130630*******3625 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916031 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 53 | 伊冠杰 | 130630*******6715 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916099 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 54 | 张晓辉 | 132424*******6723 | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916100 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 55 | 何云飞 | 130630*******0034 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916026 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 56 | 范志伟 | 130630*******0012 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916126 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 57 | 王红伟 | 130630*******2825 | 女 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916103 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
| 58 | 齐保梅 | 130630*******004X | 男 | 涞源县县城 | 住房和城乡建设 | 03060916137 | 城市管理股 | 执法证 | 事业 | ||
附件列表: