| 涞源县东团堡乡部门权责清单事项总表 | |||
| (共8类、83项) | |||
| 总序号 | 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 |
| 一、行政许可 | 共9项 | ||
| 1 | 1 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学审批 | |
| 2 | 2 | 农村村民宅基地审批 | |
| 3 | 3 | 在村庄、集镇规划区内公共场所修建临时建筑等设施审批 | |
| 4 | 4 | 工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批 | |
| 5 | 5 | 殡葬设施建设审批 | |
| 6 | 6 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 | |
| 7 | 7 | 个体工商户登记注册 | |
| 8 | 8 | 食品经营许可 | |
| 9 | 9 | 食品小餐饮登记 | |
| 二、行政处罚 | 共15项 | ||
| 10 | 1 | 对栽培、整修或者其他作业遗留的渣土、枝叶等杂物,临街树木、绿篱、花坛(池)、草坪等管理单位或者个人逾期未清除的行政处罚 | |
| 11 | 2 | 对未按规定利用悬挂物、充气装置、实物造型等载体设置广告或期满后未及时撤除,或者不及时整修、清洗、更换影响市容的户外广告牌或不予加固、拆除有安全隐患的广告牌、招牌的行政处罚 | |
| 12 | 3 | 对擅自在城市的道路两侧和公共场地堆放物料等行为的行政处罚 | |
| 13 | 4 | 对不按照规定清理垃圾、粪便、积雪的行政处罚 | |
| 14 | 5 | 对从事车辆清洗、维修经营活动,未在室内进行,占用道路、绿地、公共场所等的行政处罚 | |
| 15 | 6 | 对影响环境卫生行为的行政处罚 | |
| 16 | 7 | 对在树木上设置广告牌、标语牌或者牵拉绳索、架设电线,以树承重等行为的行政处罚 | |
| 17 | 8 | 对单位、个人擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | |
| 18 | 9 | 对在长城上取土、取砖(石)或者种植作物等行为的行政处罚 | |
| 19 | 10 | 对擅自从事电影摄制、发行、放映活动的行政处罚 | |
| 20 | 11 | 对露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的行政处罚 | |
| 21 | 12 | 对农业经营主体因未妥善采取综合利用措施,对农产品采收后的秸秆及树叶、荒草予以处理,致使露天焚烧的行政处罚 | |
| 22 | 13 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准非法占用土地建住宅的行政处罚 | |
| 23 | 14 | 对未按照要求生产、经营清真食品的行政处罚 | |
| 24 | 15 | 对假冒宗教教职人员进行宗教活动或者骗取钱财等违法活动的行政处罚 | |
| 三、行政强制 | 共0项 | ||
| 四、行政征收 | 共0项 | ||
| 五、行政给付 | 共12项 | ||
| 25 | 1 | 地力补贴申领 | |
| 26 | 2 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | |
| 27 | 3 | 计划生育家庭特别扶助金 | |
| 28 | 4 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴申领 | |
| 29 | 5 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | |
| 30 | 6 | 自然灾害民房恢复重建资金申领 | |
| 31 | 7 | 住房租赁补贴申领 | |
| 32 | 8 | 高龄津贴申领 | |
| 33 | 9 | 特殊救济对象补助金给付 | |
| 34 | 10 | 部分烈士(含错杀后被平反人员)子女认定及生活补助给付 | |
| 35 | 11 | 优抚对象医疗保障 | |
| 36 | 12 | 受灾人员基本生活救助申请 | |
| 六、行政检查 | 共0项 | ||
| 七、行政确认 | 共15项 | ||
| 37 | 1 | 乡村建设规划核实 | |
| 38 | 2 | 临时救助对象认定 | |
| 39 | 3 | 城乡最低生活保障对象认定 | |
| 40 | 4 | 特困人员认定 | |
| 41 | 5 | 村民一事一议筹资筹劳方案审核 | |
| 42 | 6 | 农村独生子女身份审定 | |
| 43 | 7 | 部分农村籍退役士兵身份认定 | |
| 44 | 8 | 事实无人抚养儿童认定 | |
| 45 | 9 | 孤儿救助资格认定 | |
| 46 | 10 | 户口登记、注销、迁移 | |
| 47 | 11 | 核发居民身份证 | |
| 48 | 12 | 核发居住证 | |
| 49 | 13 | 暂住人口登记 | |
| 50 | 14 | 优待证申领制发 | |
| 51 | 15 | 残疾人证办理 | |
| 八、行政奖励 | 共1项 | ||
| 52 | 1 | 独生子女父母奖励 | |
| 九、行政裁决 | 共0项 | ||
| 十、行政备案 | 共4项 | ||
| 53 | 1 | 业主委员会备案 | |
| 54 | 2 | 设施农业用地备案 | |
| 55 | 3 | 农村土地经营权流转合同备案 | |
| 56 | 4 | 食品小摊点备案 | |
| 十一、公共服务 | 共22项 | ||
| 57 | 1 | 法律援助咨询服务 | |
| 58 | 2 | 人民调解服务 | |
| 59 | 3 | 就业信息服务 | |
| 60 | 4 | 子女生育登记 | |
| 61 | 5 | 国家免疫规划疫苗确定及免费接种、预防接种异常反应补偿 | |
| 62 | 6 | 救灾捐赠款物代收 | |
| 63 | 7 | 救灾捐赠凭证出具 | |
| 64 | 8 | 养老保险服务 | |
| 65 | 9 | 社会保险登记 | |
| 66 | 10 | 社会保险参保信息维护 | |
| 67 | 11 | 社会保险缴费申报 | |
| 68 | 12 | 养老保险服务 | |
| 69 | 13 | 失业保险服务 | |
| 70 | 14 | 职业介绍、职业指导和创业开业指导 | |
| 71 | 15 | 公共就业服务专项活动 | |
| 72 | 16 | 退役军人信息登记服务 | |
| 73 | 17 | 贫困残疾人辅具适配服务 | |
| 74 | 18 | 就业失业登记 | |
| 75 | 19 | 创业服务 | |
| 76 | 20 | 高校毕业生就业服务 | |
| 77 | 21 | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 | |
| 78 | 22 | 基本医疗保险参保和变更登记 | |
| 十一、其他行政权力 | 共5项 | ||
| 79 | 1 | 承包期内需调整承包地批准 | |
| 80 | 2 | 对农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营批准 | |
| 81 | 3 | 《独生子女父母光荣证》办理 | |
| 82 | 4 | 农村危房改造申请 | |
| 83 | 5 | 公共租赁住房保障申请 | |
附件列表: