| 附件: | |||||
| 行政执法人员培训统计表 | |||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 执法证件号码 | 备注 |
| 1 | 涞源县行政审批局 | 崔家颖 | 女 | 03060998024 | |
| 2 | 涞源县行政审批局 | 张家玮 | 男 | 03060998025 | |
| 3 | 涞源县行政审批局 | 郭艳军 | 男 | 03060998002 | |
| 4 | 涞源县行政审批局 | 葛小禄 | 男 | 03060998003 | |
| 5 | 涞源县行政审批局 | 刘海龙 | 男 | 03060998023 | |
| 6 | 涞源县行政审批局 | 刘志新 | 女 | 03060998005 | |
| 7 | 涞源县行政审批局 | 周红利 | 男 | 03060998004 | |
| 8 | 涞源县行政审批局 | 王晓燕 | 女 | 03060998006 | |
| 9 | 涞源县行政审批局 | 孙新新 | 女 | 03060998007 | |
| 10 | 涞源县行政审批局 | 梁海卿 | 女 | 03060998008 | |
| 11 | 涞源县行政审批局 | 梁景云 | 女 | 03060998009 | |
| 12 | 涞源县行政审批局 | 张冬霞 | 女 | 03060998011 | |
| 13 | 涞源县行政审批局 | 刘新利 | 男 | 03060998019 | |
| 14 | 涞源县行政审批局 | 曹小敏 | 女 | 03060998014 | |
| 15 | 涞源县行政审批局 | 付新生 | 男 | 03060998013 | |
| 16 | 涞源县行政审批局 | 张大海 | 男 | 03060998015 | |
| 17 | 涞源县行政审批局 | 刘桂龙 | 男 | 03060998017 | |
| 18 | 涞源县行政审批局 | 陈明飞 | 男 | 03060998016 | |
| 19 | 涞源县行政审批局 | 郭金龙 | 男 | 03060998022 | |
| 20 | 涞源县行政审批局 | 陈建立 | 男 | 03060998018 | |
| 21 | 涞源县行政审批局 | 王建飞 | 男 | 03060998020 | |
| 22 | 涞源县行政审批局 | 王林 | 男 | 03063098002 | |
| 23 | 涞源县行政审批局 | 吉思凡 | 女 | 03063098001 | |
| 24 | 涞源县行政审批局 | 任敏 | 女 | 3063098005 | |
附件列表: