保定彤晟职业培训学校 关于对2026年度农村劳动力就地就近转移培训工程 培训工作的公示 按照河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于印发《河北省2026年度农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案》的通知要求,我县保定彤晟职业培训学校于2026年承担农村劳动力就地就近转移培训工程培训任务56人。现将具体情况公示如下: 一、培训专业、人数 1、培训专业:养老护理员 2、培训人数:56人 二、报名条件: 劳动年龄内具有河北户籍,准备转移到当地县域内二、三产业就业的农村富余劳动力;或在当地县域内企业初次就业半年以内的农村劳动力;本年度未参加过农村劳动力转移免费就业技能培训的人员。 三、报名地点:保定彤晟职业培训学校 四、培训时间及地点 1、培训时间:2026年7月15日至2026年7月29日,共计15天; 2、培训地点:涞源县开源路63号 五、收费标准:免费 六、咨询电话:15612211309 | 培训学员审核表 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 是否签免费培训协议书 | 人员类别 (根据释义第七条相关内容填写) | 是否是脱贫或建档立卡 | 备注 | | 1 | 安春霞 | 女 | 52 | 132424********3621 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 2 | 陈保敏 | 女 | 59 | 132424********5026 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 3 | 崔银梅 | 女 | 54 | 132424********0561 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 4 | 邓凤娥 | 女 | 48 | 132424********0321 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 5 | 杜保平 | 女 | 47 | 132424********2428 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 6 | 杜春凤 | 女 | 56 | 132424********0725 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 7 | 杜彦芬 | 女 | 55 | 132424********0029 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 8 | 高慧香 | 女 | 50 | 130630********6124 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 9 | 高勇 | 女 | 50 | 511923********5828 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 10 | 耿红艳 | 女 | 51 | 132424********0722 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 11 | 郭红艳 | 女 | 56 | 130630********6122 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 12 | 郭红艳 | 女 | 51 | 132424********6123 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 13 | 胡艳萍 | 女 | 56 | 132424********0041 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 14 | 贾金环 | 女 | 53 | 132424********4023 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 15 | 贾艳霞 | 女 | 51 | 132424********2121 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 16 | 李改莲 | 女 | 48 | 130630********0021 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 17 | 李小花 | 女 | 52 | 132424********6127 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 18 | 李小梅 | 女 | 50 | 132424********0024 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 19 | 李小英 | 女 | 47 | 130630********0027 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 20 | 李银苹 | 女 | 50 | 132424********2121 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 21 | 李永梅 | 女 | 54 | 132424********0722 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 22 | 李月菊 | 女 | 53 | 132424********0028 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 23 | 李月莲 | 女 | 50 | 130630********0027 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 24 | 李志英 | 女 | 53 | 130630********4828 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 25 | 刘淑英 | 女 | 53 | 130630********6120 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 26 | 刘艳芬 | 女 | 52 | 132424********0026 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 27 | 刘艳梅 | 女 | 51 | 132424********034X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 28 | 卢来红 | 女 | 53 | 132424********5921 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 29 | 卢连风 | 女 | 58 | 130630********0024 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 30 | 马继红 | 女 | 55 | 132424********0065 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 31 | 马秀君 | 男 | 42 | 130630********2115 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 32 | 沈玉霞 | 女 | 54 | 132424********5923 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 33 | 受红艳 | 女 | 53 | 132424********652X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 34 | 唐艳亭 | 女 | 57 | 132424********6521 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 35 | 王凤娥 | 女 | 52 | 132424********4223 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 36 | 王桂花 | 女 | 54 | 132424********1221 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 37 | 王六片 | 女 | 49 | 130630********4828 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 38 | 王书利 | 男 | 48 | 132424********2411 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 39 | 王五片 | 女 | 51 | 130630********4827 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 40 | 王迎春 | 女 | 58 | 132424********342X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 41 | 王志刚 | 男 | 47 | 132424********0378 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 |
| | 42 | 谢艳翠 | 女 | 55 | 132424********2124 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 43 | 辛成格 | 女 | 57 | 132424********0323 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 44 | 闫根池 | 女 | 57 | 130630********0068 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 45 | 杨爱霞 | 女 | 53 | 132424********0720 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 46 | 杨继红 | 男 | 54 | 132424********3414 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 47 | 臧月勤 | 女 | 47 | 130630********0323 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 48 | 张爱 | 女 | 57 | 132424********5925 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 49 | 张晓桃 | 女 | 50 | 132424********5027 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 50 | 赵树玲 | 女 | 54 | 132424********1220 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 51 | 郑信书 | 女 | 57 | 130630********5020 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 52 | 周立生 | 男 | 54 | 132424********0718 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 53 | 高志英 | 女 | 51 | 132424********4225 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 54 | 王书莉 | 女 | 52 | 132424********5727 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 55 | 赵小燕 | 女 | 51 | 132424********2621 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
| | 56 | 孙艳娥 | 女 | 52 | 132424********0728 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
|
| 注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513 |
|