涞源县天合利职业培训学校 关于对2026年度农村劳动力就地就近转移培训工程 培训工作的公示 按照河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于印发《河北省2026年度农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案》的通知要求(冀人社函【2026】96号),我县天合利职业培训学校于2026年承担农村劳动力就地就近转移培训工程培训任务42人。现将具体情况公示如下: 一、培训专业、人数 1、培训专业:美容师 2、培训人数:42人 二、报名条件: 劳动年龄内具有河北户籍,准备转移到当地县域内二、三产业就业的农村富余劳动力;或在当地县域内企业初次就业半年以内的农村劳动力;本年度未参加过农村劳动力转移免费就业技能培训的人员。 三、报名地点:涞源县天合利职业培训学校 四、培训时间及地点 1、培训时间:2026年6月15日至2026年6月29日,共计15天; 2、培训地点:涞源县天合利职业培训学校 五、收费标准:免费 六、咨询电话:17325584606
| 培训学员审核表 | | 培训机构:涞源县天合利职业培训学校 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 是否签免费培训协议书 | 人员类别 (根据释义第七条相关内容填写) | 备注 | | 1 | 边春凤 | 女 | 44 | 130630********0325 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 2 | 曹雪丽 | 女 | 30 | 130630********0045 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 3 | 崔海平 | 女 | 44 | 130630********0521 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 4 | 邓晶晶 | 女 | 40 | 130630********612X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 5 | 杜文静 | 女 | 28 | 130630********0021 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 6 | 高李娜 | 女 | 38 | 130630********6142 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 7 | 高伟云 | 女 | 38 | 130624********1426 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 8 | 郭书近 | 女 | 39 | 130630********3629 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 9 | 侯良玉 | 女 | 31 | 130630********3625 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 10 | 胡丹凤 | 女 | 37 | 130630********2826 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 11 | 李翠翠 | 女 | 44 | 130630********2125 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 12 | 李梅梅 | 女 | 31 | 130630********0029 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 13 | 李纤阳 | 女 | 22 | 130630********0322 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 14 | 李燕廷 | 女 | 37 | 130726********552X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 15 | 刘海涛 | 女 | 38 | 130630********0040 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 16 | 刘欢欢 | 女 | 36 | 130630********0021 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 17 | 刘宁 | 女 | 23 | 130630********0061 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 18 | 吕晓云 | 女 | 37 | 130630********4824 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 19 | 潘薪儒 | 女 | 22 | 130630********6129 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 20 | 任艳玲 | 女 | 42 | 130630********0045 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 21 | 史翠翠 | 女 | 35 | 130630********4027 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 22 | 孙海荣 | 女 | 53 | 132424********0520 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 23 | 孙亚娜 | 女 | 44 | 132424********0021 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 24 | 唐彦琴 | 女 | 48 | 132424********032X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 25 | 王浩洁 | 女 | 30 | 130630********0520 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 26 | 王建花 | 女 | 39 | 130630********6524 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 27 | 王蒙蒙 | 女 | 36 | 130630********634X | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 28 | 王祺 | 女 | 19 | 130630********0020 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 29 | 王诗萌 | 女 | 30 | 130630********0026 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 30 | 徐东东 | 女 | 37 | 130927********428X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 31 | 杨金娥 | 女 | 46 | 130630********3629 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 32 | 尹艳利 | 女 | 48 | 130621********4226 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 33 | 张海燕 | 女 | 40 | 130630********5520 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 34 | 张瑞华 | 女 | 27 | 130630********0020 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 35 | 张艳 | 女 | 43 | 130630********504X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 36 | 仲海霞 | 女 | 42 | 130726********5524 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 37 | 周红花 | 女 | 35 | 130630********6320 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 38 | 周美玲 | 女 | 36 | 230127********0640 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 39 | 董文娟 | 女 | 38 | 130630********2124 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 40 | 邢优 | 女 | 44 | 130630********5044 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 41 | 杨威 | 女 | 30 | 130630********2124 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 42 | 岳焕弟 | 女 | 48 | 132424********0326 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513
|