涞源县天合利职业培训学校 关于对2026年度农村劳动力就地就近转移培训工程 培训工作的公示 按照河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅关于印发《河北省2026年度农村劳动力就地就近转移培训工程实施方案》的通知要求(冀人社函【2026】96号),我县天合利职业培训学校于2026年承担农村劳动力就地就近转移培训工程培训任务30人。现将具体情况公示如下: 一、培训专业、人数 1、培训专业:缝纫工 2、培训人数:30人 二、报名条件:劳动年龄内具有河北户籍,准备转移到当地县域内二、三产业就业的农村富余劳动力;或在当地县域内企业初次就业半年以内的农村劳动力;本年度未参加过农村劳动力转移免费就业技能培训的人员。 三、报名地点:涞源县天合利职业培训学校 四、培训时间及地点 1、培训时间:2026年5月20日至2026年6月3日,共计15天; 2、培训地点:涞源县天合利职业培训学校 五、收费标准:免费 六、咨询电话:17325584606
| 培训学员审核表 | | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 是否签免费培训协议书 | 人员类别 | 备注 | | 1 | 贾红卫 | 女 | 52 | 132424********6523 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 2 | 李会茹 | 女 | 36 | 130630********2124 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 3 | 李林林 | 女 | 41 | 130630********032X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 4 | 李小霞 | 女 | 50 | 132424********3225 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 5 | 刘海娟 | 女 | 39 | 130630********5723 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 6 | 刘林儿 | 女 | 49 | 132424********2122 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 7 | 卿国英 | 女 | 54 | 511011********2646 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 8 | 史书芳 | 女 | 42 | 130630********0042 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 9 | 王秀文 | 女 | 55 | 132424********0329 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 10 | 苑卫霞 | 女 | 44 | 132424********0328 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 11 | 仲海强 | 女 | 53 | 132424********3228 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 12 | 仲江娥 | 女 | 45 | 132424********0328 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 13 | 陈慧芳 | 女 | 50 | 132424********0528 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 14 | 于海燕 | 女 | 46 | 132424********3627 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 15 | 高小娟 | 女 | 44 | 130630********422X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 16 | 粟永红 | 女 | 34 | 130630********282X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 17 | 张建红 | 女 | 50 | 132424********1221 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 18 | 亢东武 | 女 | 47 | 132424********2121 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 19 | 李伟霞 | 女 | 39 | 130630********2123 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 20 | 郑红艳 | 女 | 46 | 130630********6524 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 21 | 仲香云 | 女 | 52 | 132424********3223 | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 22 | 亢改平 | 女 | 55 | 132424********322X | 是 | 农村转移就业劳动者 | 一般脱贫户 | | 23 | 李美冬 | 女 | 38 | 130630********2148 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 24 | 李玉红 | 女 | 58 | 132424********2128 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 25 | 张维霞 | 女 | 54 | 132424********212X | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 26 | 吕保珍 | 女 | 57 | 132424********6323 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 27 | 李月萍 | 女 | 52 | 132424********3441 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 28 | 马红霞 | 女 | 52 | 132424********2120 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 29 | 李建华 | 女 | 58 | 132424********2127 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
| | 30 | 李艳霞 | 女 | 46 | 130630********2123 | 是 | 农村转移就业劳动者 |
|
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513 |