政府信息公开
索 引 号: 776190534/2026-04791 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2026-01-12 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 关于涞源县医院对45名人员见习补贴申请的公示
关于涞源县医院对45名人员见习补贴申请的公示
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2026-01-12
 
 
根据就业创业扶持政策,现对邹易航等45名人员见习补贴进行申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县医院
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 申请项目(见习补贴) 申请时间 补贴标准 补贴金额
1 邹易航 25 130630XXXXXXXX0055 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
2 刘燃 23 130630XXXXXXXX0041 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
3 马梦璐 23 130630XXXXXXXX004X 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
4 龙禹豪 23 130630XXXXXXXX0074 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
5 高赫 23 130630XXXXXXXX0329 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
6 刘岩 21 130630XXXXXXXX282X 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
7 周棋 22 130630XXXXXXXX0072 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
8 胡一凡 24 130630XXXXXXXX2849 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
9 王若语 22 130630XXXXXXXX0066 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
10 杨俊雅 23 130630XXXXXXXX0024 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
11 李子涵 24 130630XXXXXXXX0062 见习补贴 2025.8.1-2025.8.31 1260 1260
12 周壬华 24 130630XXXXXXXX0061 见习补贴 2025.8.1-2025.9.30 1260 2520
13 陈坤 24 130630XXXXXXXX003x 见习补贴 2025.8.1-2025.9.30 1260 2520
14 马康原 22 130630XXXXXXXX6525 见习补贴 2025.8.1-2025.9.30 1260 2520
15 刘凯宁 24 130630XXXXXXXX0095 见习补贴 2025.8.1-2025.9.30 1260 2520
16 李晗 23 130630XXXXXXXX0045 见习补贴 2025.8.1-2025.10.31 1260 3780
17 孙凤言 23 130630XXXXXXXX0048 见习补贴 2025.8.1-2025.10.31 1260 3780
18 孙佩然 23 130630XXXXXXXX0041 见习补贴 2025.8.1-2025.10.31 1260 3780
19 吴怡 23 130630XXXXXXXX0032 见习补贴 2025.8.1-2025.10.31 1260 3780
20 赵梓焯 25 130630XXXXXXXX0014 见习补贴 2025.8.1-2025.10.31 1260 3780
21 孙柏 22 130630XXXXXXXX0518 见习补贴 2025.8.1-2025.12.31 1260 6300
22 于俊然 25 130630XXXXXXXX0026 见习补贴 2025.8.1-2025.12.31 1260 6300
23 王馨悦 25 130630XXXXXXXX0029 见习补贴 2025.5.1-2025.12.31 1260 10080
24 毕程菲 23 130630XXXXXXXX0031 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
25 赵伊旋 24 130630XXXXXXXX0028 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
26 刘奇 21 130630XXXXXXXX652X 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
27 贾小会 22 130630XXXXXXXX1029 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
28 苏金秋 22 130630XXXXXXXX0084 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
29 孙靖 24 130630XXXXXXXX0028 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
30 孙树林 22 130630XXXXXXXX1020 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
31 范灿 21 130630XXXXXXXX6136 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
32 刘洁 24 130630XXXXXXXX0045 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
33 孙嘉晨 21 130630XXXXXXXX0037 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
34 刘子健 23 130630XXXXXXXX0058 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
35 丁一轩 23 130630XXXXXXXX0015 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
36 李思凡 22 130630XXXXXXXX0042 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
37 马子骁 23 130630XXXXXXXX7113 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
38 杨子熠 21 130630XXXXXXXX0045 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
39 康嘉琪 22 130630XXXXXXXX3225 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
40 董苗苗 23 130630XXXXXXXX2820 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
41 左玲源 24 130630XXXXXXXX0040 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
42 王雅洁 24 130630XXXXXXXX3624 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
43 周钰 21 130630XXXXXXXX0022 见习补贴 2025.9.1-2025.12.31 1260 5040
44 孙靖熙 21 130630XXXXXXXX0324 见习补贴 2025.10.1-2025.12.31 1260 3780
45 曹雅婷 21 130630XXXXXXXX0022 见习补贴 2025.10.1-2025.12.31 1260 3780
公示日期:2026.1.12—2026.1.15
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513
打印此页 关闭窗口