政府信息公开
索 引 号: 776190534/2025-04546 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2025-11-03 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 关于涞源县就业服务中心对11名公益性岗位人员补贴申请的公示
关于涞源县就业服务中心对11名公益性岗位人员补贴申请的公示
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2025-11-03
 
     
根据就业创业扶持政策,现对11名公益性岗位人员进行补贴申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县就业服务中心
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 申请项目及标准 申请时间 金额
1 蒋志霞 48 132424********6727 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
2 王二婷   45 132424********2829 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
3 于海燕   46 132424********3627 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
4 吴苏怡   23 130630********0022 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
5 辛美清   23 130630********2122 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
6 刘欣悦   22 130630********2828 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
7 刘轩   22 130630********004X 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
8 范嘉逸 23 130630********2119 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
9 王艺陶 23 130630********0039 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
10 孙俊彤   21 130630********0023 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
11 胡椿崎   21 130630********1827 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2025.10.1--2025.10.31 2876.79
公示日期为2025年11月3日—2025年11月6日        
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513        
                 
打印此页 关闭窗口