政府信息公开
索 引 号: 776190534/2024-04037 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2024-12-13 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 关于涞源县妇幼保健院对16名公益性岗位人员补贴申请的公示
关于涞源县妇幼保健院对16名公益性岗位人员补贴申请的公示
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2024-12-13
 
公示
根据就业创业扶持政策,现对16名公益性岗位人员进行补贴申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县妇幼保健院
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 申请项目及标准 申请时间 金额
1 杨彤 24 130630********0043 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.7.1-2024.7.31 3062.01
2 吕思颖 23 130630********0024 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.7.1-2024.7.31 3062.01
3 郑金霖 24 130630********0042 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.7.1-2024.8.30 5923.92
4 仲广森 23 130630********6115 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.7.1-2024.8.30 5923.92
5 邓盟 41 130630********6122 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
6 段雅淇 22 130630********0026 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
7 耿怡然 23 130630********010X 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
8 井禹璇 21 130630********6525 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
9 梁海宽 23 130630********0513 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
10 马子越 24 130630********5030 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
11 石熙源 21 130630********7521 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
12 王思雅 23 130630********0025 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
13 王杨 23 130630********1013 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
14 辛雨 25 130630********0326 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
15 苑宇 23 130630********0025 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
16 张彦芳 23 130630********672X 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.4.1-2024.6.30 17371.56
公示日期为2024年12月13日—2024年12月17日        
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513        
                 
                 
                 
打印此页 关闭窗口