序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 每月补贴(元) | 备注 |
1 | 顾家营 | 任帅鑫 | 130630XXXXXXXX0018 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
2 | 水云乡 | 郭文文 | 130630XXXXXXXX0065 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
3 | 后堡子 | 刘立军 | 132424XXXXXXXX3415 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
4 | 沿村 | 苏保利 | 132424XXXXXXXX0016 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
5 | 水泉 | 张淑亭 | 132424XXXXXXXX3425 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
6 | 扯拽沟 | 谭领兄 | 130630XXXXXXXX0028 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
7 | 小西庄 | 刘月梅 | 132424XXXXXXXX3422 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
8 | 张家村 | 王春艳 | 132424XXXXXXXX3426 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
9 | 顾家营 | 李保利 | 132424XXXXXXXX3415 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
10 | 南韩村 | 范喜燕 | 132424XXXXXXXX382X | 300 | 10至12月补贴共900元 |
11 | 北韩村 | 鲁凌凌 | 130630XXXXXXXX0046 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
12 | 扯拽沟 | 李阳贵 | 132424XXXXXXXX3410 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
13 | 扯拽沟 | 王银地 | 132424XXXXXXXX3443 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
14 | 北韩村 | 王月菊 | 132424XXXXXXXX3448 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
15 | 北韩村 | 张彦娥 | 132424XXXXXXXX4021 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
16 | 水泉村 | 郑淑芳 | 130630XXXXXXXX1821 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
17 | 水泉村 | 李荷叶 | 132424XXXXXXXX382X | 300 | 10至12月补贴共900元 |
18 | 顾家营村 | 郭彦梅 | 132424XXXXXXXX3423 | 300 | 10至12月补贴共900元 |
公示日期:2024年12月2日-2024年12月5日