政府信息公开
索 引 号: 776190534/2024-03515 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2024-04-17 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 关于涞源县妇幼保健院19名公益性岗位人员补贴申请的公示
关于涞源县妇幼保健院19名公益性岗位人员补贴申请的公示
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2024-04-17
 
公示
根据就业创业扶持政策,现对 19名公益性岗位人员进行补贴申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县妇幼保健院
序号 姓名 性别 年龄 身份证号 申请项目及标准 申请时间 金额
1 徐秉航 24 130630********0031 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.2.29 5604.14
2 吕思颖 23 130630********0024 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
3 杨彤 24 130630********0043 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
4 郑金霖 24 130630********0042 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
5 仲广森 23 130630********6115 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
6 张彦芳 41 130630********672X 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
7 王子俊 23 130630********361X 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
8 段雅淇 22 130630********0026 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
9 苑宇 23 130630********0025 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
10 王思雅 21 130630********0025 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
11 马子越 23 130630********5030 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
12 王颖 24 130630********0028 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
13 辛雨 24 130630********0326 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
14 井禹璇 21 130630********6525 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
15 耿怡然 23 130630********010X 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
16 邓盟 23 130630********6122 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
17 梁海宽 25 130630********0513 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
18 石熙源 23 130630********7521 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
19 王杨 23 130630********1013 岗补 1800/月 社补 依保险基数确定 2024.1.1-2024.3.31 8406.21
公示日期为2024年4月17日—2024年4月22日        
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513
打印此页 关闭窗口