政府信息公开
索 引 号: 776190534/2023-03335 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2023-10-12 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 关于2023年失业保险稳岗返还企业名单公示(第五批)
关于2023年失业保险稳岗返还企业名单公示(第五批)
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2023-10-12
 
关于2023年失业保险稳岗返还企业名单公示
(第五批)
根据保定市就业工作领导小组【关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的实施意见】(保就字【2023】1号)要求,对通过系统初步筛选拟符合稳岗返还条件的企业进行公示,接受社会监督,公示期为2023年10月12日至2023年10月18日 如有异议,请在公示期内提出。联系单位:涞源县失业保险所,联系电话:0312-7319823。
                                             2023年10月12日
序号 单位编号 单位名称 减免类型 上年实缴金额 返还金额
1 13063071238 河北华中物业服务有限公司涞源分公司 中小微企业 6008.77 3605.26
2 130630160465 涞源县安柳建材有限公司 中小微企业 1250.4 750.24
3 130630166453 涞源县顺合农业科技有限公司 中小微企业 16278.89 9767.33
4 13063047424 涞源县建林园林绿化有限公司 中小微企业 18914.76 11348.86
5 130630162704 涞源县涞源镇双林加油站 中小微企业 416.76 250.06
6 13063096105 涞源县林浩加油站 中小微企业 416.76 250.06
7 130630162711 涞源县融达石油有限责任公司 中小微企业 729.42 437.65
8 13063096094 涞源县顺达石油有限公司 中小微企业 729.42 437.65
9 130630218011 涞源县联凯商贸有限公司 中小微企业 833.64 500.18
10 130630153605 涞源县天信石油有限公司 中小微企业 1250.4 750.24
11 130630230520 涞源县占禄商贸有限公司 中小微企业 2148.84 1289.3
12 13063010702 涞源县冀恒矿业有限公司 中小微企业 128663.78 77198.27
13 13063010685 涞源县京源城矿业有限公司 中小微企业 241543.65 144926.19
14 13063010767 中国工商银行股份有限公司涞源支行 大型企业 31967.95 9590.39
15 13063010718 涞源县旅游开发总公司 中小微企业 20243.04 12145.82
16 13063010753 中国邮政集团有限公司河北省涞源县分公司 大型企业 41909.98 12572.99
17 13063010659 河北保定交通运输集团有限公司第六运输分公司 大型企业 93580.97 28074.29
18 13063046945 涞源县康安农牧发展有限公司 中小微企业 2634 1580.4
19 13063010739 涞源县农村信用联社股份有限公司 中小微企业 214445.71 128667.43
20 130630160146 涞源县冀宝农业发展有限公司 中小微企业 8787.39 5272.43
21 130630128854 涞源县恒隆商贸有限责任公司 中小微企业 11367.3 6820.38
22 130630153066 涞源县贵和桥梁基础工程有限公司 中小微企业 840 504
23 130630154263 涞源县敬德安防系统服务有限公司 中小微企业 1250.4 750.24
24 130630167545 涞源县腾盛建材有限公司 中小微企业 1250.4 750.24
25 130630204836 保定市展凡智慧城市科技有限公司 中小微企业 2193.33 1316
26 13063064929 天美旅游开发有限公司 中小微企业 6458.42 3875.05
27 13063046899 涞源县泰民城市服务有限公司 中小微企业 25070 15042
28 13063011072 涞源白石山旅游开发有限公司 大型企业 84839.17 25451.75
29 130630111198 涞源县雄扬物流有限公司 中小微企业 416.76 250.06
30 13063010696 涞源县富隆矿业有限责任公司 中小微企业 833.64 500.18
31 130630105979 涞源县畅游旅行社有限公司 中小微企业 840 504
32 13063061233 涞源县中汇房地产开发有限公司 中小微企业 1041.92 625.15
33 130630117852 涞源县千诺货物运输有限公司 中小微企业 1046.76 628.06
34 130630189424 保定市佳恒物业服务有限公司涞源分公司 中小微企业 1667.16 1000.3
35 130630132774 涞源县宏德农业科技有限公司 中小微企业 1795.53 1077.32
36 130630121802 涞源县诚信建筑工程有限公司 中小微企业 2732.76 1639.66
37 13063063356 涞源县神海石材矿业有限公司 中小微企业 4920 2952
38 130630191760 涞源县鑫泰新型建材有限公司 中小微企业 7192.8 4315.68
39 13063034047 涞源县创兴房地产开发有限公司 中小微企业 7650.92 4590.55
40 130630185007 涞源县腾嘉建材有限公司 中小微企业 1101.96 661.18
41 130630188136 涞源县凯森医疗器械有限公司 个体工商户 1149.09 689.45
42 13063090122 涞源县隆盛加油站(普通合伙) 中小微企业 1180.94 708.56
43 13063068162 涞源县森业汽车销售有限公司 中小微企业 1793.36 1076.02
44 130630168381 涞源县鹏程铁选厂(普通合伙) 中小微企业 4584.72 2750.83
45 130630172262 涞源县乾浩汽修有限责任公司分公司 中小微企业 6116.67 3670
46 13063068124 涞源县凯航汽车销售有限公司 中小微企业 6932.55 4159.53
47 130630159888 涞源县泽泉建筑装饰有限公司 中小微企业 833.64 500.18
48 13063036280 河北庄尚路桥工程有限责任公司 中小微企业 3047.4 1828.44
49 130630156496 涞源威茂建筑劳务有限公司 中小微企业 416.76 250.06
50 130630153090 涞源县元昊建筑劳务分包有限公司 中小微企业 540 324
51 13063075568 涞源县烽楷建筑劳务分包有限公司 中小微企业 833.64 500.18
52 130630164720 涞源县兴轩建筑劳务分包有限公司 中小微企业 2568 1540.8
53 130630164766 涞源县方和建筑劳务分包有限公司 中小微企业 2570.26 1542.16
54 130606175361 河北厚轩建筑工程有限公司 中小微企业 4966.94 2980.16
55 130630187598 涞源县小刚电力工程队 中小微企业 416.76 250.06
56 130630185324 涞源县城荫林木种植有限公司 中小微企业 416.76 250.06
57 130630131052 涞源县枫彩女子购物中心 个体工商户 1533.44 920.06
58 13063046097 河北隆鑫房地产开发有限公司 中小微企业 5692.08 3415.25
59 130630180086 涞源县绿满川绿化工程有限公司 中小微企业 833.64 500.18
60 130630188276 涞源县汇昌扶贫小额贷款有限公司 中小微企业 1597.7 958.62
61 130630232634 涞源县富瑞能源有限公司 中小微企业 1706.34 1023.8
62 130630191784 河北雄源服装科技有限公司 中小微企业 91290.41 54774.25
63 130630118195 涞源县涞源镇大北关村王增良卫生所 其他减半(团体) 416.76 250.06
64 130630135183 涞源县睿阳职业培训学校 其他减半(团体) 416.76 250.06
65 130630225034 涞源县金阳幼儿园 中小微企业 833.64 500.18
66 130630118148 涞源县涞源镇东关村曹林娟卫生所 其他减半(团体) 833.64 500.18
67 130630162756 涞源县文启幼儿园 其他减半(团体) 833.64 500.18
68 13063066293 涞源县易衡联合学校 其他减半(团体) 13856.69 8314.01
69 0 涞源县夏都假日酒店有限公司 中小微企业 4723.67 2834.2
70 13063052039 涞源县亨锦房地产开发有限公司 中小微企业 4918.72 2951.23
71 130630198399 涞源县龙祥金店 个体工商户 514.14 308.48
72 130630235825 涞源县灏颜日用品销售部 中小微企业 676.44 405.86
73 130630162923 涞源县献勇养殖场 个体工商户 779.04 467.42
74 130630161331 涞源县东航印刷社 个体工商户 1250.4 750.24
75 13063092383 涞源县豪笛酒行 个体工商户 1667.16 1000.3
76 130630172083 涞源县北奥广告部 个体工商户 1708.35 1025.01
77 130630134811 涞源县卢伟口腔门诊部 个体工商户 4237.42 2542.45
78 130630175566 涞源县嘉禾口腔诊所 个体工商户 2038.32 1222.99
79 130630196682 涞源县水之润批发部 个体工商户 5489.88 3293.93
80 130630201898 涞源县美信电子城 个体工商户 12807.27 7684.36
合计       1196286.8 642082.63
打印此页 关闭窗口