| 公示 |
| 根据就业创业扶持政策,现对27名企业吸纳高校毕业生人员进行吸纳就业一次性补贴。现将补贴名单公示如下: |
| 申请机构:河北同光科技发展有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 申请项目 | 申请时间 | 金额 |
| (社补) |
| 1 | 孙斌 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 2 | 刘子轩 | 男 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 3 | 孙雅琨 | 男 | 22 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 4 | 张天雅 | 女 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 5 | 王盛 | 男 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 6 | 李彦杰 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 7 | 王培云 | 男 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 8 | 苏晓松 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 9 | 孙晓吉 | 女 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 10 | 王金达 | 男 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 11 | 杨思奥 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 12 | 赵宝玉 | 男 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 13 | 李俊超 | 男 | 26 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 14 | 梁大禹 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 15 | 岳泽乾 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 16 | 刘世康 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 17 | 周天赐 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 18 | 李伟 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 19 | 张邵韩 | 男 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 20 | 肖澳 | 男 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 21 | 文天伟 | 男 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 22 | 邵顺治 | 男 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 23 | 孟子微 | 男 | 25 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 24 | 穆晓雨 | 男 | 24 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 25 | 王威 | 男 | 26 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 26 | 刘悦 | 女 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
| 27 | 王继 | 男 | 23 | 社补 | 2023.1.1-2023.2.28 | 1923.86 |
注:以上公示内容如有异议,请拨打监督电话:7329513