| 索 引 号: | 769827947/2012-00020 | 主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 发布机构: | 涞源县走马驿镇人民政府 |
| 发文日期: | 2012-04-10 | 文 号: | 有 效 期: | 有 效 | |
| 名 称: | 粮食直补 | ||||
| 粮食直补 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构:涞源县走马驿镇人民政府 发布日期:2012-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年发放粮食支部情况表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索 引 号: | 769827947/2012-00020 | 主题分类: | 农业、畜牧业、渔业 | 发布机构: | 涞源县走马驿镇人民政府 |
| 发文日期: | 2012-04-10 | 文 号: | 有 效 期: | 有 效 | |
| 名 称: | 粮食直补 | ||||
| 粮食直补 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布机构:涞源县走马驿镇人民政府 发布日期:2012-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年发放粮食支部情况表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||