政府信息公开
索 引 号: 776190534/2020-01244 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2020-05-11 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县工业和信息化局58名公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴申请
涞源县工业和信息化局58名公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴申请
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2020-05-11
 
公示  
 根据退伍军人和就业困难人员安置政策,需对58名公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴申请。现将申请名单公示如下:
               
申请机构:涞源县工业和信息化局  
序号 姓名 性别 年龄 申请项目(岗补、社补) 申请时间 金额  
1 刘善玉 54 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
2 胡艳阳 46 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
3 吴进元 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
4 杨润田 47 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
5 仲建眼 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
6 孙跃生 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
7 赵冬生 46 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
8 高永红 50 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
9 王玉峰 47 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
10 赵天才 47 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
11 张昌顺 54 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
12 张连慧 52 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
13 郭文利 47 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
14 乔卫民 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
15 陈建成 48 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
16   48 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
17 赵青云 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
18 吴江涛 57 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
19 韩建民 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
20 尚向东 52 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
21 李书建 49 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
22 齐海涛 55 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
23 贾卫东 53 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
24 马大海 48 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
25 王春辉 44 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
26   44 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
27 孙艳利 44 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
28 姚小革 45 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
29 赵志强 42 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
30 李永利 42 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
31 张胜利 45 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
32   40 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
33 赵海军 48 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
34 王海强 46 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
35 孙鹏飞 51 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
36 梁小猛 44 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
37 武天亮 55 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
38 张志伟 57 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
39 赵珍锁 56 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
40 孙根山 58 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
41 朱老三 57 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
42 赵宝印 56 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
43 闫桂林 57 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
44 王新 58 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
45 王向前 58 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
46 薛栓柱 55 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
47 张建勇 44 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
48 郭威 56 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
49 何羿鹏 45 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
50 李国建 52 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
51 梁志强 54 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
52 梁红莲 45 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
53 侯小瑞 46 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
54 李冬红 44 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
55 王淑芳 47 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
56 张彩云 43 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
57 张小六 54 岗补、社补 20200301-20200430 2866.38  
58 高大力 51 岗补、社补 20200201-20200430 6697.31  
打印此页 关闭窗口