政府信息公开
索 引 号: 776190534/2019-01152 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2019-12-20 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县就业服务局533名灵活就业人员补贴申请
涞源县就业服务局533名灵活就业人员补贴申请
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2019-12-20
 
公示  
 
 
 根据就业创业扶持政策,现对533名灵活就业人员补贴申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县就业服务局  
序号 姓名 性别 年龄 申请项目(医补、社补) 申请时间 金额  
1 王银兰 46 社补 2019.1.1-2019.10.31 4137.38  
2 李艳菊 46 社补 2019.1.1-2019.1.31 472.78  
3 王新兴 56 社补 2019.1.1-2019.10.31 4137.38  
4 王秀丽 46 社补 2019.1.1-2019.6.30 2639.87  
5 刘建平 46 社补 2019.1.1-2019.10.31 4137.38  
6 梁书霞 46 社补 2019.1.1-2019.1.31 472.78  
7 崔青春 46 社补 2019.1.1-2019.3.31 1418.33  
8 刘仲河 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
9 杨月平 46 医补、社补 2019.1.1-2019.6.30 3650.78  
10 李海英 46 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
11 郄保琴 46 社补 2019.1.1-2019.3.31 1418.34  
12 高辉 46 社补 2019.1.1-2019.9.30 3763.00   
13 王淑芳 46 社补 2019.1.1-2019.11.30 4511.76  
14 崔成革 46 社补 2019.1.1-2019.10.31 4137.38  
15 曹换丽 46 社补 2019.1.1-2019.9.30 3763.01  
16 赵艮顺 56 社补 2019.1.1-2019.9.30 3763.00   
17 邱艳红 48 医补、社补 2019.1.1-2019.5.31 3013.41  
18 杨志丰 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
19 孙爱龙 57 医补、社补 2019.1.1-2019.11.30 6365.10   
20 梁春学 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
21 张香艳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
22 胡建芳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
23 姚金玉 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
24 翟凤武 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
25 赵霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
26 赵海芳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
27 翟海秋 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
28 任青山 56 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
29 董宏雪 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
30 李新艳 47 医补、社补 2019.1.1-2019.3.31 1923.77  
31 王玉洁 47 社补 2019.1.1-2019.7.31 3014.25  
32 张向清 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
33 邹玉珍 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
34 梁海燕 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
35 贾四林 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
36 乔艳娥 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
37 李桂平 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
38 梁文会 47 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
39 张希海 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
40 石风海 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
41 周春花 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
42 边翠平 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
43 贝凤霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
44 张英娟 48 社补 2019.1.1-2019.7.31 3014.25  
45 刘明利 58 医补、社补 2019.1.1-2019.8.31 4815.70   
46 范东红 46 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
47 张海龙 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
48 王爱红 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
49 李永萍 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
50 王晓燕 47 医补、社补 2019.1.1-2019.11.30 6365.10   
51 仲晓玲 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
52 于建立 57 社补 2019.1.1-2019.9.30 3763.00   
53 孙爱连 女  46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
54 任桂花 47 社补 2019.1.1-2019.1.31 472.78  
55 崔成芳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
56 许建萍 46 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
57 徐双敏 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
58 王新梅 女  47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
59 董爱民 47 社补 2019.1.1-2019.11.30 4511.76  
60 龙青霞 女  46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
61 刘玉枝 女  47 社补 2019.1.1-2019.11.30 4511.76  
62 周双艳 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
63 王兴龙 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
64 张海艳 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
65 蔺晓红 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
66 受志军 51 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
67 蔺兴中 51 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
68 贾金路 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
69 王金霞 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
70 李九明 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
71 王保英 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
72 侯海燕 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
73 徐秀瑞 51 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
74 李志忠 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
75 张正斌 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
76 李海强 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
77 梁艳子 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
78 孙艳琴 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
79 陈志青 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
80 崔峰 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
81 刘晋东 52 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
82 孙玉琴 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
83 张桂婷 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
84 梁景楼 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
85 王丙忠 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
86 杨民 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
87 王金 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
88 李书明 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
89 李金田 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
90 高海 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
91 许国全 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
92 杨振宇 52 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
93 龙凤 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
94 刘建平 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
95 赵新民 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
96 刘增智 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
97 李新亮 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
98 韩权 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
99 李立霞 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
100 王翠英 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
101 李海彦 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
102 王金辉 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
103 刘莲菊 45 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
104 刘明丽 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
105 李秀荣 41 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
106 马青梅 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
107 刘明琴 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
108 刘明林 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
109 张月明 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
110 付慧如 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
111 侯学文 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
112 陈刚 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
113 赵艳玲 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
114 尚利娟 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
115 张国辉 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
116 王小菊 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
117 李飞 51 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
118 李香荣 45 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6681.13  
119 杨丽华 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
120 刘贵生 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
121 马秀利 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
122 曹海艳 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
123 陈宴梅 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
124 赵建丽 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
125 王保艳 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
126 刘东华 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
127 郭小林 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
128 李小彦 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
129 王艳红 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
130 齐爱红 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
131 马桂红 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
132 龙桂玲 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
133 王祥 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
134 梁占山 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
135 李静 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
136 孟月娥 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
137 马茹 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
138 李艳峰 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
139 刘敬红 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
140 武占成 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
141 刘俊英 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
142 吴海彦 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
143 王四义 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
144 郭晓娟 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
145 梁新改 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
146 王亚光 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
147 张明山 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
148 辛文慧 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
149 王兴旺 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
150 梁保成 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
151 陈志强 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
152 胡马玉 58 社补 2019.1.1-2019.7.31 3013.20   
153 杨爱云 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
154 刘增贵 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
155 杨民良 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
156 王书芳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
157 徐海霞 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
158 邢雪英 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
159 贾小宏 47 社补 2019.1.1-2019.9.30 3763.01  
160 赵金国 58 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
161 赵晓畅 48 社补 2019.1.1-2019.6.30 2639.87  
162 张伟 48 社补 2019.1.1-2019.9.30 3763.01  
163 甄东红 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
164 唐会 58 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
165 孙海燕 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
166 卢秀丽 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
167 吕学芬 46 社补 2019.1.1-2019.5.31 2265.49  
168 周海艳 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
169 亢月兰 48 社补 2019.1.1-2019.1.31 472.78  
170 龙翠峰 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
171 段春雪 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
172 王桂秋 48 社补 2019.1.1-2019.10.31 4137.38  
173 付建梅 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
174 汪水清 58 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
175 李志华 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
176 侯瑞果 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
177 王淑霞 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
178 李海永 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
179 赵喜枝 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
180 孙海弟 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
181 张瑞霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
182 刘青 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
183 刘红瑞 48 社补 2019.1.1-2019.8.31 3388.63  
184 安金香 48 社补 2019.1.1-2019.11.30 4511.76  
185 高红艳 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
186 张玉兰 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
187 刘雪静 48 社补 2019.1.1-2019.3.31 1418.33  
188 郭艳芬 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
189 邹玉琴 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
190 杨芬 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
191 张爱云 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
192 王东红 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
193 孙卉英 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
194 梁新伟 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
195 刘彩堂 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
196 徐占龙 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
197 李艳菊 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
198 樊会杰 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
199 韩海玲 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
200 陈永生 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
201 侯彦红 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
202 刘占格 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
203 马建格 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
204 李金英 48 社补 2019.1.1-2019.5.31 2265.49  
205 侯小伟 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
206 王慧敏 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
207 郝香林 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
208 陈惠平 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
209 柴冬霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
210 张科 58 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
211 张宽 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
212 王冬梅 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
213 张翠平 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
214 韩海叶 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
215 郭建华 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
216 赵宝平 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
217 赵大平 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
218 马丽霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
219 王立平 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
220 温小花 48 社补 2019.1.1-2019.1.31 472.78  
221 马俊英 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
222 张淑平 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
223 胡占国 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
224 张淑平 48 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
225 梁春梅 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
226 毕小四 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
227 武海立 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
228 曹海青 58 医补、社补 2019.1.1-2019.7.31 4193.60   
229 王爱霞 46 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6681.13  
230 杨金月 58 社补 2019.1.1-2019.3.31 1418.34  
231 高军 51 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
232 赵建平 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
233 刘丽娟 36 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
234 张月亮 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
235 徐海芬 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
236 魏陆军 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
237 李红声 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
238 马建国 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
239 齐小领 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
240 曹冠兰 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
241 郑秀芬 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
242 李来栓 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
243 杨伟 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
244 马春霞 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
245 王险峰 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
246 曹小霞 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
247 刘景生 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
248 马俊霞 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
249 刘立学 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
250 李新成 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
251 范志芳 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
252 刘红艳 43 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
253 吴艳强 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
254 郑海荣 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
255 李士成 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
256 王海燕 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
257 张春峰 51 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
258 任山 54 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
259 庞树峰 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
260 郭太梅 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
261 郝小女 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
262 王玉玲 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
263 张连生 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
264 张学敏 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
265 王飞 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
266 龙红江 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
267 董江伟 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
268 耿新艳 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
269 孙爱峰 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
270 李小刚 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
271 姚会娟 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
272 王玉霞 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
273 马霄鸣 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
274 梁占川 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
275 冀海军 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
276 刘燕梅 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
277 罗东虎 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
278 谷兰英 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
279 李伟达 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
280 赵振龙 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
281 曹根山 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
282 杜金生 43 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
283 梁翠花 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
284 戴军志 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
285 郭泰山 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
286 王新兰 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
287 梁利霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
288 张连山 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
289 张淑兰 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
290 宰香枝 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
291 段金生 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
292 许长利 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
293 刘玉海 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
294 陈进文 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
295 徐宏伟 48 社补 2019.1.1-2019.10.31 4137.38  
296 王志强 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
297 龙艳玲 48 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
298 王雄英 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
299 吴金英 50 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
300 李海艳 48 社补 2019.1.1-2019.4.30 1891.11  
301 李照儿 58 社补 2019.1.1-2019.1.31 472.78  
302 赵晋丽 45 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
303 王晓云 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
304 孟丽霞 47 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6907.96  
305 刘琪 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
306 李国红 48 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
307 王学平 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
308 张清梅 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
309 任彦芬 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
310 刘永丰 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
311 付志芳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
312 韩海英 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
313 赵艳芳 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
314 张东芳 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
315 齐宝苹 48 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
316 杨艳芳 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
317 高保堂 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
318 刘志刚 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
319 王桂荣 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
320 王艳明 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
321 吕玉红 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
322 贾兴芳 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
323 张艳芬 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
324 王彦华 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
325 宋田顺 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
326 刘艳霞 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
327 张改花 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
328 刘宏霞 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
329 贾东平 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
330 高金菊 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
331 杨艳丽 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
332 臧志忠 56 医补、社补 2019.1.1-2019.12.31 6760.33  
333 董友生 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
334 赵晓玲 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
335 武新云 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
336 李军 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
337 范小林 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
338 马小红 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
339 邹玉兰 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
340 马克霞 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
341 张艳芬 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
342 王海燕 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
343 许桂友 57 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
344 杜金玉 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
345 孙丽娟 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
346 贾晓宁 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
347 孙雷 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
348 闫玉生 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
349 王建华 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
350 孙春英 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
351 史彦娥 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
352 徐艳亭 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
353 张元明 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
354 李永 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
355 仲爱红 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
356 刘玉章 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
357 赵淑梅 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
358 杨文娟 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
359 王书明 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
360 王艳娥 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
361 李晓燕 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
362 李林格 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
363 梁秀云 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
364 刘永 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
365 陶改弟 47 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
366 张淑霞 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
367 张玉栓 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
368 高建忠 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
369 李小卫 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
370 李红宇 48 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
371 刘志起 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
372 黄艳枝 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
373 李术建 58 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
374 井淑琳 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
375 赵爱军 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
376 龙安琪 46 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
377 张建荣 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
378 崔艳菊 44 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
379 丁春玲 49 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
380 罗新民 56 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
381 刘勇 55 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
382 李学梅 45 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
383 王艳芬 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
384 妥国昌 53 社补 2019.2.1-2019.12.31 4413.36  
385 王仲伟 40 社补 2019.2.1-2019.12.31 4413.36  
386 孙壬酉 50 社补 2019.6.1-2019.12.31 2620.52  
387 徐树强 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
388 邸春风 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
389 郭艳菊 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
390 张田花 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
391 王淑花 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
392 高玉亮 53 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
393 丁教全 52 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
394 侯小花 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
395 段惠娟 42 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
396 孙丹蕾 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
397 马双中 50 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
398 武志飞 40 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
399 刘长格 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
400 孙征征 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
401 甄保英 41 社补 2019.1.1-2019.12.31 4886.14  
402 孙利娜 40 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
403 刘超 41 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
404 谷玲 26 社补 2019.3.1-2019.12.31 3940.59  
405 李海霞 40 社补 2019.3.1-2019.12.31 3940.58  
406 李东生 51 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
407 闫晓峰 53 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
408 辛立成 50 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
409 吴志刚 53 社补 2019.2.1-2019.12.31 4413.36  
410 魏凤梅 44 社补 2019.2.1-2019.12.31 4413.36  
411 龙亚威 54 社补 2019.2.1-2019.12.31 4413.36  
412 武景岗 50 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
413 刘燕莉 41 社补 2019.4.1-2019.12.31 3467.81  
