政府信息公开
索 引 号: 776190534/2019-01120 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2019-12-17 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县创业就业孵化基地47家企业申请房租、物业、水电补贴
涞源县创业就业孵化基地47家企业申请房租、物业、水电补贴
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2019-12-17
 
公示  
 
 
 根据就业创业扶持政策,现对47家企业申请房租、物业、水电补贴。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县创业就业孵化基地  
序号 姓名 性别 年龄 申请项目(房租、物业、水电) 申请时间 金额  
1 王连贵 50 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 16778.00  
2 冀亚杰 29 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23517.00  
3 刘英明 25 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 22465.00  
4 闫长江 30 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17322.00  
5 王雪 27 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 25671.00  
6 贾骞 21 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 27479.00  
7 徐永哲 36 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 25099.00  
8 安海洋 32 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 25128.00  
9 贾连忠 42 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 24022.00  
10 门浩然 24 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 18103.00  
11 孙朋 26 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 22195.00  
12 冯磊磊 26 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23048.00  
13 齐春 32 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 21575.00  
14 刘海明 38 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 22991.00  
15 齐彦阳 20 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17183.00  
16 徐小路 29 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 20626.00  
17 张艳林 28 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 16320.00  
18 王保福 46 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 25128.00  
19 王静 35 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 21410.00  
20 杨美玲 39 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 24567.00  
21 吴春艳 46 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23533.00  
22 宋丽娟 36 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 20985.00  
23 郭卫 45 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 25580.00  
24 魏永正 30 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 21587.00  
25 刘晶晶 37 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23118.00  
26 刘东鑫 21 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23466.00  
27 王海江 46 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 14924.00  
28 许红 31 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 11371.00  
29 梁立平 49 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 15882.00  
30 齐鑫 21 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17750.00  
31 刘洋 25 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17812.00  
32 张云霞 28 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17444.00  
33 安俊林 27 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 24384.00  
34 董迎东  46 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 25128.00  
35 周兴义 45 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 16972.00  
36 孙淑亭 46 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17455.00  
37 杨洋 29 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 17147.00  
38 郭小杰 44 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 20553.00  
39 梁东升 38 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 22744.00  
40 李彦中 41 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23118.00  
41 王二燕 46 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 22418.00  
42 安亚宁 23 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 21870.00  
43 贾红立 42 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 24294.00  
44 崔保军 48 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23028.00  
45 张兵兵 31 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 23375.00  
46 张雅琼 29 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 13619.00  
47 王翠兵 32 房租、物业、水电 2019.01.01-2019.11.30 14363.00  
               
               
               
打印此页 关闭窗口