政府信息公开
索 引 号: 776190534/2019-01086 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2019-12-13 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县工业和信息化局需对57名公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴申请
涞源县工业和信息化局需对57名公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴申请
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2019-12-13
 
公示  
 根据退伍军人和就业困难人员安置政策,需对57名公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴申请。现将申请名单公示如下:
               
申请机构:涞源县工业和信息化局  
序号 姓名 性别 年龄 申请项目(岗补、社补) 申请时间 金额  
1 刘善玉 53 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
2 胡艳阳 45 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
3 吴进元 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
4 杨润田 46 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
5 仲建眼 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
6 孙跃生 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
7 赵冬生 45 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
8 高永红 49 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
9 王玉峰 46 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
10 赵天才 46 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
11 张昌顺 53 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
12 张连慧 51 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
13 郭文利 46 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
14 乔卫民 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
15 陈建成 47 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
16 任  超 47 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
17 赵青云 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
18 吴江涛 56 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
19 韩建民 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
20 尚向东 51 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
21 李书建 48 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
22 齐海涛 54 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
23 贾卫东 52 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
24 马大海 47 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
25 王春辉 43 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
26 吕  琳 43 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
27 孙艳利 43 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
28 姚小革 44 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
29 赵志强 41 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
30 李永利 41 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
31 张胜利 44 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
32 吕  恩 39 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
33 赵海军 47 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
34 王海强 45 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
35 孙鹏飞 50 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
36 梁小猛 43 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
37 武天亮 54 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
38 张志伟 56 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
39 赵珍锁 55 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
40 孙根山 57 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
41 朱老三 56 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
42 赵宝印 55 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
43 闫桂林 56 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
44 王新 57 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
45 王向前 57 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
46 薛栓柱 54 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
47 张建勇 43 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
48 郭威 55 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
49 何羿鹏 44 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
50 李国建 51 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
51 梁志强 53 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
52 梁红莲 44 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
53 侯小瑞 45 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
54 李冬红 43 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
55 王淑芳 46 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
56 张彩云 42 岗补、社补 20191101-20191231 4479.9  
57 张小六 53 岗补、社补 20191101-20191231 4479.62  
               
打印此页 关闭窗口