| 涞源县突出问题督办企业查处整改情况 |
| 序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 | 查处情况 | 整改(进展)情况 | 整改期限 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 涞源县散乱污问题企业查处整改情况 |
| 序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 | 查处情况 | 整改(进展)情况 | 整改期限 |
| 1 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县东风矿业有限公司 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 2 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县特达有限公司选矿厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,磁选机、球磨机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 3 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县月明铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 4 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县奥盛铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 5 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县银利达矿业有限责任公司铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 6 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县陆通铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,铁精粉(产品)未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 7 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金顺达矿业有限责任公司 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,铁精粉(产品)、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 8 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县顺源铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 9 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县和顺源铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 10 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县永达矿业永佳铁选厂 | 清单内整治改造类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,传送带未封闭,未完成整治。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 11 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县永喜铁选厂 | 清单内整治改造类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,传送带未封闭,未完成整治。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 12 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县李军选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,磁选机、高频筛、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 13 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县茨林沟门选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,磁选机、高频筛、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 14 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县均平选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,高频筛、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 15 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县建鑫选厂一厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,磁选机、球磨机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 16 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县张新军小球磨 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,未断水断电,铁精粉(产品)、磁选机、料仓、球磨机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 17 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金志选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,磁选机、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 18 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县俊恒选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,磁选机、球磨机、料仓传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 19 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县玉和选厂一场 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,铁矿石(产品)、铁精粉(产品)、水浆罐、磁选机、球磨机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 20 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县鑫众银铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、磁选机、球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 21 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县捷亮矿业有限公司 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、磁选机、球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 22 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县鑫泉选厂二厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、铜铁矿(原料)、高频筛、球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 23 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县鑫泉选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、磁选机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 24 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县杨克安选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 25 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县陈家铺选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 26 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县龙升选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 27 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县梁尔安选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 28 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县王和平选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 29 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县孙振芳选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 30 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县奥强铁选厂西分厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、铁精粉(产品)未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 31 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县西龙虎顺平选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、磁选机、搅拌机未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 32 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县新兴铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、铁精粉(产品)、料仓、传输带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 33 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金鑫铁选厂分厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、料仓、传输带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 34 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金鑫铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、铁矿石(原料)、铁精粉(产品)、料仓、传输带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 35 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县向东铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、传输带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 36 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县边凤英铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、磁选机、传输带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 37 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金旺矿业选矿厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电、高频筛、磁选机、球磨机、料仓、传输带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 38 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司坤奥分公司 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位正在生产。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 39 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金利来铜选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,高频筛、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 40 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县奥强铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 41 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县建桥铁选厂 | 清单内淘汰类散乱污企业,当地报已完成。经现场检查,该单位无生产,已断水断电,料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 42 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县永利铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,磁选机、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 43 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县丰登铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位正在生产,铁矿石破碎工序未安装收集装置、除尘装置,传送带设备未封闭。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 44 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县鑫威铁选有限责任公司 | 该单位列为整治改造类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,生产设备老旧生锈,厂房破旧不堪。无任何整改迹象,存在虚报谎报现象。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 45 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县宋卫东铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,铁矿石(原料)、铁精粉(产品)、磁选机、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 46 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县百特矿业有限责任公司 | 该单位列为整治改造类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,现场主要生产设备已拆除,不具备生产能力,存在虚报谎报现象。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 47 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金业工贸有限责任公司 | 该单位列为整治改造类,当地报已完成。经现场检查,该单位已两断三清。应列为取缔类,而不是列为整治改造类。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 48 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县李和铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,高频筛、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 49 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县金锋选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,高频筛、球磨机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 50 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县振奥铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位正在生产,除尘机未运行,传输带未封闭,未整治到位。该单位未能提供相关部门同意其生产的文件。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 51 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县刘增保铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,铁精粉(产品)、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 52 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县宝悦矿业有限公司 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,球磨机、高频机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 53 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县宏运选矿厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 54 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县京瑞源铅锌选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,浮选机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 55 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县运升铜选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,浮选机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 56 | 保定市 | 涞源县 | 李小亮铅锌选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 57 | 保定市 | 涞源县 | 张小利铅锌选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,铁矿石(原料)、浮选机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 58 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县中凯矿业有限责任公司第三分公司 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,铁精粉(产品)、磁选机、球磨机设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 59 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县亿源选矿厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,铁矿石(原料)、铁精粉(产品)、磁选机、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| 60 | 保定市 | 涞源县 | 涞源县长城铁选厂 | 该单位列为取缔类,当地报已完成。经现场检查,该单位未生产,已断水断电,球磨机、料仓、传送带设备未清除。 | 严格按照“两断三清”标准完成取缔工作 | 已完成(第十一轮第十批) | 9月30日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 涞源县大气专项治理任务突出问题整改情况 |
| 序号 | 市 | 县(区) | 专项方案 | 任务要求 | 存在问题 | 整改(进展)情况 | 整改期限 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:主要问题、存在问题来源于环保部强化督查交办,要注明第X期 |