| 保定市2017年1月保定市涞源县食用农产品-抽检合格样品台账 |
| | | 日期范围:2017年 月 日至 月 日 | 填表人: | | | | 手机: |
| 序号 | 任务 级别 | 县区市 | 样品 名称 | 抽样单 编号 | 报告 编号 | 生产日期或批号 | 抽样 日期 | 抽检 环节 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 标示生产企业所在省份 | 商标 | 样品 规格 | 报告 日期 | 检验 机构 | 系统录入情况 |
| 抽样信息是否录入 | 检验信息是否录入 |
| | 县级 | 涞源县 | 奇帆柚 | SN17133012020001 | L46397823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 奇帆柚业有限公司 | / | / | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 2 | 县级 | 涞源县 | 橙子 | SN17133012020002 | L46398823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 3 | 县级 | 涞源县 | 苹果 | SN17133012020003 | L46399823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 4 | 县级 | 涞源县 | 芦柑 | SN17133012020004 | L46400823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 5 | 县级 | 涞源县 | 柠檬 | SN17133012020005 | L46401823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 6 | 县级 | 涞源县 | 草莓 | SN17133012020006 | L46402823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 7 | 县级 | 涞源县 | 火龙果 | SN17133012020007 | L46403823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 8 | 县级 | 涞源县 | 火龙果 | SN17133012020008 | L46404823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 9 | 县级 | 涞源县 | 桔子 | SN17133012020009 | L46405823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 10 | 县级 | 涞源县 | 桂园 | SN17133012020010 | L46406823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 11 | 县级 | 涞源县 | 苹果 | SN17133012020011 | L46407823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 吴江 | 涞源县沙河大街38号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 12 | 县级 | 涞源县 | 桂园 | SN17133012020012 | L46408823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 13 | 县级 | 涞源县 | 柚子 | SN17133012020013 | L46409823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 14 | 县级 | 涞源县 | 草莓 | SN17133012020014 | L46410823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 15 | 县级 | 涞源县 | 火龙果 | SN17133012020015 | L46411823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 16 | 县级 | 涞源县 | 南丰小桔子 | SN17133012020016 | L46412823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 17 | 县级 | 涞源县 | 桔子 | SN17133012020017 | L46413823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 18 | 县级 | 涞源县 | 橙子 | SN17133012020018 | L46414823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 19 | 县级 | 涞源县 | 苹果 | SN17133012020019 | L46415823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 20 | 县级 | 涞源县 | 猕猴桃 | SN17133012020020 | L46416823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 21 | 县级 | 涞源县 | 丑桔 | SN17133012020021 | L46417823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 涞源县狗子水果批发店 | 涞源县沙河大街40号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 22 | 县级 | 涞源县 | 带鱼 | SN17133012020022 | L46418823 | 2016/12/25 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县回民牛羊肉销售中心 | 涞源县小东关 | 北京西南郊水产交易大厅一楼10号 | / | 北京市 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 23 | 县级 | 涞源县 | 牛肉 | SN17133012020023 | L46419823 | 2016/12/31 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县回民牛羊肉销售中心 | 涞源县小东关 | 江达溟豪(北京)国际商贸有限公司 | / | 北京市 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 24 | 县级 | 涞源县 | 鸭翅根 | SN17133012020024 | L46420823 | 2017/1/11 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县回民牛羊肉销售中心 | 涞源县小东关 | 老大水产 | 农大科技市场冷库站台6号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 25 | 县级 | 涞源县 | 鸡腿 | SN17133012020025 | L46421823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县回民牛羊肉销售中心 | 涞源县小东关 | 老大水产 | 农大科技市场冷库站台6号 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 26 | 县级 | 涞源县 | 黄瓜 | SN17133012020026 | L46422823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 27 | 县级 | 涞源县 | 菜花 | SN17133012020027 | L46423823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 28 | 县级 | 涞源县 | 芹菜 | SN17133012020028 | L46424823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 29 | 县级 | 涞源县 | 香芹 | SN17133012020029 | L46425823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 30 | 县级 | 涞源县 | 胡萝卜 | SN17133012020030 | L46426823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 31 | 县级 | 涞源县 | 心里美 | SN17133012020031 | L46427823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 32 | 县级 | 涞源县 | 蒜苔 | SN17133012020032 | L46428823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 33 | 县级 | 涞源县 | 水萝卜 | SN17133012020033 | L46429823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 34 | 县级 | 涞源县 | 圆生菜 | SN17133012020034 | L46430823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 35 | 县级 | 涞源县 | 柿子椒 | SN17133012020035 | L46431823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 36 | 县级 | 涞源县 | 白萝卜 | SN17133012020036 | L46432823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 37 | 县级 | 涞源县 | 线椒 | SN17133012020037 | L46433823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 38 | 县级 | 涞源县 | 姜 | SN17133012020038 | L46434823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 39 | 县级 | 涞源县 | 长茄子 | SN17133012020039 | L46435823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 40 | 县级 | 涞源县 | 香菇 | SN17133012020040 | L46436823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 41 | 县级 | 涞源县 | 萍菇 | SN17133012020041 | L46437823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 涞源县亚南菜店 | 河北省保定市涞源县沙河大街(菜市场) | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 42 | 县级 | 涞源县 | 香蕉 | SN17133012020042 | L46438823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 43 | 县级 | 涞源县 | 苹果 | SN17133012020043 | L46439823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 44 | 县级 | 涞源县 | 砂糖桔 | SN17133012020044 | L46440823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 45 | 县级 | 涞源县 | 梨 | SN17133012020045 | L46441823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 涞源县军阳水果店 | 涞源县小东关 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 46 | 县级 | 涞源县 | 香菇 | SN17133012020046 | L46442823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 北门菜店 | 涞源县沙河菜市场 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 47 | 县级 | 涞源县 | 西红柿 | SN17133012020047 | L46443823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 北门菜店 | 涞源县沙河菜市场 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 48 | 县级 | 涞源县 | 菠菜 | SN17133012020048 | L46444823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 北门菜店 | 涞源县沙河菜市场 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 49 | 县级 | 涞源县 | 秋黄瓜 | SN17133012020049 | L46445823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 北门菜店 | 涞源县沙河菜市场 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 50 | 县级 | 涞源县 | 圆白菜 | SN17133012020050 | L46446823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 河北兴日星商贸有限公司 | 涞源县中心路 | 北门菜店 | 涞源县沙河菜市场 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 51 | 县级 | 涞源县 | 顶利鲜大肉(生猪肉) | SN17133012020051 | L46447823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 52 | 县级 | 涞源县 | 洋葱 | SN17133012020052 | L46448823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 53 | 县级 | 涞源县 | 尖椒 | SN17133012020053 | L46449823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 54 | 县级 | 涞源县 | 圆茄子 | SN17133012020054 | L46450823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 55 | 县级 | 涞源县 | 西葫芦 | SN17133012020055 | L46451823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 56 | 县级 | 涞源县 | 菠菜 | SN17133012020056 | L46452823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 57 | 县级 | 涞源县 | 新鲜黄瓜 | SN17133012020057 | L46453823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 58 | 县级 | 涞源县 | 红皮红薯 | SN17133012020058 | L46454823 | 2017/1/14 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 59 | 县级 | 涞源县 | 胡萝卜 | SN17133012020059 | L46455823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 60 | 县级 | 涞源县 | 姜 | SN17133012020060 | L46456823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 61 | 县级 | 涞源县 | 精品富士苹果 | SN17133012020061 | L46457823 | 2017/1/10 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 62 | 县级 | 涞源县 | 脐橙 | SN17133012020062 | L46458823 | 2017/1/14 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 63 | 县级 | 涞源县 | 香蕉 | SN17133012020063 | L46459823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 64 | 县级 | 涞源县 | 水晶梨 | SN17133012020064 | L46460823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 65 | 县级 | 涞源县 | 黄元帅苹果 | SN17133012020065 | L46461823 | 2017/1/3 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 涞源县顶利鲜商贸有限责任公司生活广场 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 66 | 县级 | 涞源县 | 鲜青虾 | SN17133012020066 | L46462823 | 2017/1/14 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 保定市莲池区津新水产经销处 | 保定市莲池区南二环路河北农大农副产品综合批发市场冷库01号房屋 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 67 | 县级 | 涞源县 | 精品五花肉(生) | SN17133012020067 | L46463823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县食品公司屠宰场 | 保定市涞源县下沙河市场 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 68 | 县级 | 涞源县 | 精品雪花梨 | SN17133012020068 | L46464823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 69 | 县级 | 涞源县 | 砂糖桔 | SN17133012020069 | L46465823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 70 | 县级 | 涞源县 | 精品无丝豆 | SN17133012020070 | L46466823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 71 | 县级 | 涞源县 | 圆生菜 | SN17133012020071 | L46467823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 北京顺禹聚贤农业发展有限责任公司 | 北京市丰台区长辛店杜家坎4号49号楼1层1F1104号 | 北京市 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 72 | 县级 | 涞源县 | 蒜苔 | SN17133012020072 | L46468823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 73 | 县级 | 涞源县 | 秋黄瓜 | SN17133012020073 | L46469823 | 2017/1/15 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 74 | 县级 | 涞源县 | 白萝卜 | SN17133012020074 | L46470823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 75 | 县级 | 涞源县 | 紫甘蓝 | SN17133012020075 | L46471823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
| 76 | 县级 | 涞源县 | 散西兰花 | SN17133012020076 | L46472823 | 2017/1/16 | 2017/1/16 | 流通环节 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 涞源县恒隆商贸有限责任公司恒隆超市第二分公司 | 涞源县广平大街 | 河北省 | / | 散装称重 | 2017/2/9 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 是 | 是 |
