政府信息公开
索 引 号: 1113063076983344X6/2015-00166 主题分类: 环境监测、保护与治理 发布机构: 涞源县环境保护局
发文日期: 2015-11-04 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县环境保护局2014年征收排污信息公示
涞源县环境保护局2014年征收排污信息公示
发布机构:涞源县环境保护局   发布日期:2015-11-04
 
涞源县环境保护局2014年征收排污信息公示
序号 企业名称 征收机关 征收时间 应征数额(元) 实际入库额(元) 票号 减免缓情况 备注
1 涞源新昌发电有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年1月15日 28699.17 28699.17 NO.0081726540  
2 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年1月16日 80313 80313 NO.0081726559  
3 涞源县宏伟工贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年1月17日 100000 100000 NO.0081726567  
4 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 3969.7 3969.7 NO.0081726612  
5 涞源县嘉太铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1148 1148 NO.0081726620  
6 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 607.33 607.33 NO.0081726639  
7 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 749 749 NO.0081726647  
8 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1909.95 1909.95 NO.0081726655  
9 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 705.49 705.49 NO.0081726663  
10 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 7490 7490 NO.0081726671  
11 涞源县和顺源选厂分厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1426.54 1426.54 NO.008172668X  
12 涞源县九洲铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 2575.54 2575.54 NO.0081726698  
13 涞源县国忠选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 338.46 338.46 NO.0081726700  
14 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 3192 3192 NO.0081726719  
15 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 9310 9310 NO.0081726727  
16 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 26600 26600 NO.0081726735  
17 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 216.72 216.72 NO.0081726743  
18 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 3990 3990 NO.0081726751  
19 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 2660 2660 NO.008172676X  
20 闫宝贵 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1247.91 1247.91 NO.0081726778  
21 赵志勇 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1663.93 1663.93 NO.0081726786  
22 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 4119.5 4119.5 NO.0081726794  
23 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 4119.5 4119.5 NO.0081726807  
24 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 4119.5 4119.5 NO.0081726815  
25 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 4119.5 4119.5 NO.0081726823  
26 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 8239 8239 NO.0081726831  
27 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1498 1498 NO.008172684X  
28 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1123.5 1123.5 NO.0081726858  
29 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 2247 2247 NO.0081726866  
30 涞源县健发铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 3745 3745 NO.0081726874  
31 涞源县中凯矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 2660 2660 NO.0081726882  
32 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 7980 7980 NO.0081726890  
33 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 7980 7980 NO.0081726903  
34 涞源县金业工贸有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1111.6 1111.6 NO.0081726911  
35 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1156.06 1156.06 NO.008172692X  
36 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年2月24日 1404.84 1404.84 NO.0081726938  
37 涞源县广华水泥构件厂 涞源县环境保护局 2014年3月6日 1000 1000 NO.0081726946  
38 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年3月12日 4119.5 4119.5 NO.0081726954  
39 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年3月12日 4044.6 4044.6 NO.0081726962  
40 涞源县森利铁选厂 涞源县环境保护局 2014年3月12日 1143.3 1143.3 NO.0081726970  
41 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年3月12日 2247 2247 NO.0081726989  
42 涞源县森利铁选厂 涞源县环境保护局 2014年3月12日 1054.74 1054.74 NO.0081726997  
43 涞源县森林铁选厂 涞源县环境保护局 2014年3月12日 3220.7 3220.7 NO.0081727009  
44 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年3月12日 1498 1498 NO.0081727017  
45 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年3月12日 2793 2793 NO.0081727025  
46 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年3月12日 1197 1197 NO.0081727033  
47 赵志勇 涞源县环境保护局 2014年3月12日 1247.94 1247.94 NO.0081727041  
48 涞源县满源矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年4月28日 500 500 NO.0081727236  
49 涞源县宇彤矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年5月9日 1060 1060 NO.0081727244  
50 河北神邦矿业有限责任公司恒昌球团厂 涞源县环境保护局 2014年5月9日 50000 50000 NO.0081727252  
51 河北绿友生物技术有限公司 涞源县环境保护局 2014年5月14日 1000 1000 NO.0081727279  
52 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年5月14日 329061 329061 NO.0081727287  
53 涞源县和顺源铁选厂三分厂 涞源县环境保护局 2014年5月15日 3000 3000 NO.0081727316  
54 涞源县庆合选厂 涞源县环境保护局 2014年5月20日 1000 1000 NO.0081727324  
55 涞源县隆立达铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年5月28日 1000 1000 NO.0081727375  
56 河北海德矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月4日 10200 10200 NO.0081727404  
57 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年6月9日 5000 5000 NO.0081727500  
58 涞源县浩翔商贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 738.56 738.56 NO.0093430421  
59 涞源县金龙矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 20000 20000 NO.0093420413  
60 涞源县森利铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 344.4 344.4 NO.009343043X  
61 涞源县浩翔商贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1732.67 1732.67 NO.0093430456  
62 涞源县宏伟工贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 4119.5 4119.5 NO.0093430464  
63 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 749 749 NO.0093430472  
64 涞源县东湾选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 12502.31 12502.31 NO.0093430480  
65 涞源县宏伟工贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1750.7 1750.7 NO.0093430499  
66 涞源县德林铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 5852 5852 NO.0093430501  
67 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 15170.4 15170.4 NO.009343051X  
68 涞源县德林铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1330 1330 NO.0093430528  
69 张磊 涞源县环境保护局 2014年6月16日 594.25 594.25 NO.0093430536  
70 涞源县帅博矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年6月16日 620 620 NO.0093430544  
71 涞源县中信矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 620 620 NO.0093430552  
72 涞源县鑫宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 620 620 NO.0093430560  
73 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 310 310 NO.0093430579  
74 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 5189.5 5189.5 NO.0093430587  
75 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 4280 4280 NO.0093430595  
76 涞源县锐福铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 2675 2675 NO.0093430608  
77 涞源县金鑫铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1819 1819 NO.0093430616  
78 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 9660 9660 NO.0093430624  
79 涞源县东湾选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 4830 4830 NO.0093430632  
80 涞源县银山口庆喜铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 15200 15200 NO.0093430640  
81 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 15200 15200 NO.0093430659  
82 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 6192 6192 NO.0093430667  
83 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1470.06 1470.06 NO.0093430675  
84 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 7600 7600 NO.0093430683  
85 石源鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 3750 3750 NO.0093430691  
86 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年6月16日 2644.4 2644.4 NO.0093430704  
87 鹏程矿业 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1320 1320 NO.0093430712  
88 高胜 涞源县环境保护局 2014年6月16日 5361.45 5361.45 NO.0093430720  
89 天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 8560 8560 NO.0093430739  
90 福利矿业 涞源县环境保护局 2014年6月16日 7682.6 7682.6 NO.0093430747  
91 涞源县吴志军矿山 涞源县环境保护局 2014年6月16日 2220 2220 NO.0093430755  
92 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 3192 3192 NO.0093430763  
93 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 1197 1197 NO.0093430771  
94 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 3336 3336 NO.009343078X  
95 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 2891.2 2891.2 NO.0093430798  
96 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 444.8 444.8 NO.0093430800  
97 涞源县中信矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月16日 620 620 NO.0093430819  
98 涞源县健发铁选厂 涞源县环境保护局 2014年6月16日 4347 4347 NO.0093430827  
99 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年6月16日 4983.22 4983.22 NO.0093430835  
100 高胜 涞源县环境保护局 2014年6月16日 536.15 536.15 NO.0093430843  
101 涞源县巨凯混凝土有限公司 涞源县环境保护局 2014年6月17日 3000 3000 NO.0093430851  
102 涞源县蓝太建材有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年6月25日 10000 10000 NO.0093430886  
103 涞源新昌发电有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年7月8日 77429.64 77429.64 NO.0093430915  
104 涞源县丰乐村套山铁选厂 涞源县环境保护局 2014年7月9日 1500 1500 NO.0093430923  
105 涞源县鹏程铁选厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 10000 10000 NO.0093430958  
106 天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 1070 1070 NO.0093430966  
107 聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 10640 10640 NO.0093430974  
108 德林铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 2660 2660 NO.0093430982  
109 涞源县庆合选厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 2660 2660 NO.0093430990  
110 德林铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 2660 2660 NO.0093431002  
111 聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 5320 5320 NO.0093431010  
112 康利选矿厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 341 341 NO.0093431029  
113 鑫宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年7月15日 1550 1550 NO.0093431037  
114 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年7月15日 5796.12 5796.12 NO.0093431045  
115 涞源县隆祥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年7月18日 3000 3000 NO.0093431096  
116 涞源县冀恒矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年7月21日 642296 642296 NO.0093431109  
117 涞源鑫鑫矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年7月21日 395693.7 395693.7 NO.0093431117  
118 涞源县京源城矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年7月21日 962010.3 962010.3 NO.0093431125  
119 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年7月25日 170939 170939 NO.0093431141  
120 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年7月25日 0.8 0.8 NO.009343115X  
121 河北海德矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 1502.55 1502.55 NO.0093431184  
122 天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 4280 4280 NO.0093431192  
123 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2332.6 2332.6 NO.0093431205  
124 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 26600 26600 NO.0093431213  
125 涞源县兴旺金铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2660 2660 NO.0093431221  
126 涞源县银山口庆喜铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2660 2660 NO.009343123X  
127 涞源中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 7980 7980 NO.0093431248  
128 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 3870 3870 NO.0093431256  
129 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2660 2660 NO.0093431264  
130 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 10640 10640 NO.0093431272  
131 涞源县中凯矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 1596 1596 NO.0093431280  
132 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 1083.6 1083.6 NO.0093431299  
133 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 1334.4 1334.4 NO.0093431301  
134 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2224 2224 NO.009343131X  
135 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 889.6 889.6 NO.0093431328  
136 涞源县帅博矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年8月8日 620 620 NO.0093431336  
137 涞源县鑫宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 620 620 NO.0093431344  
138 涞源县龙泉矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2170 2170 NO.0093431352  
139 涞源县恒邦矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2070 2070 NO.0093431360  
140 隆祥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年8月8日 6467.85 6467.85 NO.0093431379  
141 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年8月8日 6600 6600 NO.0093431395  
142 梁小江 涞源县环境保护局 2014年8月8日 3216.87 3216.87 NO.0093431408  
143 张二镯 涞源县环境保护局 2014年8月8日 1188.52 1188.52 NO.009344791X  
144 高喜田 涞源县环境保护局 2014年8月8日 2144.59 2144.59 NO.0093447928  
145 河北海德矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年8月11日 30000 30000 NO.0093447936  
146 河北神邦矿业有限责任公司恒昌球团厂 涞源县环境保护局 2014年8月20日 90697 90697 NO.0093448007  
147 涞源县吉河北铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月22日 2010 2010 NO.0093448074  
148 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年9月22日 5000 5000 NO.0093448082  
149 赛奥工贸 涞源县环境保护局 2014年9月23日 14108.74 14108.74 NO.0093448090  
150 银海矿业 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2500 2500 NO.0093448103  
151 银海矿业 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3776.07 3776.07 NO.0093448111  
152 康利选矿厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1967.32 1967.32 NO.009344812X  
153 康利选矿厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 6019.33 6019.33 NO.0093448138  
154 隆祥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 4000 4000 NO.0093448146  
155 隆祥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1155.44 1155.44 NO.0093448154  
156 隆祥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 16642.32 16642.32 NO.0093448162  
157 根生矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年9月23日 4000 4000 NO.0093448170  
158 根生矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年9月23日 667.33 667.33 NO.0093448189  
159 和顺源选厂分厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 4097.2 4097.2 NO.0093448197  
160 和顺源选厂分厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 24564 24564 NO.009344820X  
161 和顺源选厂分厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1240 1240 NO.0093448218  
162 顺源一分厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 5310.29 5310.29 NO.0093448226  
163 顺源一分厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3450 3450 NO.0093448234  
164 套山铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1341.55 1341.55 NO.0093448242  
165 丰登铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1662.77 1662.77 NO.0093448250  
166 鑫威铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 603.3 603.3 NO.0093448269  
167 鑫威铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 4210.44 4210.44 NO.0093448277  
168 和顺源三分厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 7412.98 7412.98 NO.0093448285  
169 宝源选矿厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 10719.95 10719.95 NO.0093448293  
170 顺源铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 9867 9867 NO.0093448306  
171 九洲铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 620 620 NO.0093448314  
172 福利矿业 涞源县环境保护局 2014年9月23日 12769.9 12769.9 NO.0093448322  
173 振奥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 20150 20150 NO.0093448330  
174 森林铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3652.35 3652.35 NO.0093448349  
175 森林铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 620 620 NO.0093448357  
176 森林铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 5672.17 5672.17 NO.0093448365  
177 奥强铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2382.79 2382.79 NO.0093448373  
178 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2675 2675 NO.0093448381  
179 涞源县天宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2675 2675 NO.009344839X  
180 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3210 3210 NO.0093448402  
181 涞源县浩翔商贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 796.55 796.55 NO.0093448410  
182 涞源县浩翔商贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1029.56 1029.56 NO.0093448429  
183 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 11970 11970 NO.0093448437  
184 涞源县银山口庆喜选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2660 2660 NO.0093448445  
185 涞源县庆合选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3990 3990 NO.0093448453  
186 涞源县中凯矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 9842 9842 NO.0093448461  
187 涞源县恒邦矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 5108.4 5108.4 NO.009344847X  
188 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 15480 15480 NO.0093448488  
189 涞源县金泰铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 798 798 NO.0093448496  
190 涞源县银山口庆喜铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1596 1596 NO.0093448509  
191 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3990 3990 NO.0093448517  
192 涞源县中凯矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 3458 3458 NO.0093448525  
193 河北海德矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 607.09 607.09 NO.0093448533  
194 涞源县帅博矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年9月23日 1240 1240 NO.0093448541  
195 涞源县豪杰铁选厂 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2070 2070 NO.009344855X  
196 涞源县根生矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年9月23日 4156.74 4156.74 NO.0093448568  
197 涞源县恒邦矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年9月23日 2070 2070 NO.0093448576  
198 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年9月23日 10700 10700 NO.0093448584  
199 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年9月23日 6600 6600 NO.0093448592  
200 涞源县赛奥工贸有限公司 涞源县环境保护局 2014年10月10日 1200 1200 NO.0093448613  
201 涞源县鸿一铁选厂 涞源县环境保护局 2014年10月28日 2100 2100 NO.0093448621  
202 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月3日 879328.05 879328.05 NO.009344863X  
203 河北神邦矿业有限责任公司恒昌球团厂 涞源县环境保护局 2014年11月4日 119908.91 119908.91 NO.0093448664  
204 河北海德矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2580 2580 NO.0093448672  
205 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 3210 3210 NO.0093448680  
206 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 9310 9310 NO.0093448699  
207 涞源县德林铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 5320 5320 NO.0093448701  
208 涞源县银瑞亨选矿有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1463 1463 NO.009344871X  
209 涞源县庆合选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2660 2660 NO.0093448728  
210 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 14630 14630 NO.0093448736  
211 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2660 2660 NO.0093448744  
212 涞源县德林铅锌选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2660 2660 NO.0093448752  
213 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 3990 3990 NO.0093448760  
214 涞源县银瑞亨选矿有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 665 665 NO.0093448779  
215 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 6966 6966 NO.0093448787  
216 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1334.4 1334.4 NO.0093448795  
217 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1668 1668 NO.0093448808  
218 涞源县同鑫伟业铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1112 1112 NO.0093448832  
219 涞源县帅博矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1470 1470 NO.0093448840  
220 涞源县恒邦矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1920 1920 NO.0093448859  
221 涞源县森林铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 980.99 980.99 NO.0093448867  
222 涞源县振奥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 3465 3465 NO.0093448875  
223 涞源县森利铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 420 420 NO.0093448883  
224 涞源县鑫威铁选有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1155 1155 NO.0093448891  
225 涞源县丰乐村套山铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 223.94 223.94 NO.0093448904  
226 涞源县丰登铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 315 315 NO.0110810013  
227 涞源县宝源选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 3360 3360 NO.0110810021  
228 涞源县康利选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2100 2100 NO.011081003X  
229 涞源县和顺源选厂三分厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1344 1344 NO.0110810048  
230 涞源县顺源铁选厂一分厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 3200 3200 NO.0110810056  
231 涞源县隆祥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 6400 6400 NO.0110810064  
232 涞源县和顺源选厂分厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 4032 4032 NO.0110810072  
233 涞源县顺源铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1279.9 1279.9 NO.0110810080  
234 涞源县银海矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1920 1920 NO.0110810099  
235 涞源县奥盛铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1408 1408 NO.0110810101  
236 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年11月18日 10700 10700 NO.011081011X  
237 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年11月18日 4451.28 4451.28 NO.0110810128  
238 鹏程矿业 涞源县环境保护局 2014年11月18日 660 660 NO.0110810136  
239 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 18190 18190 NO.0110810144  
240 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2140 2140 NO.0110810152  
241 涞源县银山口庆喜铅锌选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 7980 7980 NO.0110810160  
242 涞源县庆合选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2128 2128 NO.0110810179  
243 涞源县奥强铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1334.4 1334.4 NO.0110810187  
244 涞源县帅博矿产品经销处 涞源县环境保护局 2014年11月18日 840 840 NO.0110810195  
245 涞源县鑫宏铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1600 1600 NO.0110810208  
246 涞源县健发铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 3328 3328 NO.0110810216  
247 涞源县振奥铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1890 1890 NO.0110810224  
248 涞源县森利铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 378 378 NO.0110810232  
249 涞源县鑫威铁选有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 672 672 NO.0110810240  
250 涞源县宝源选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 2310 2310 NO.0110810259  
251 涞源县康利选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1155 1155 NO.0110810267  
252 涞源县和顺源选厂三分厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 840 840 NO.0110810275  
253 涞源县豪杰铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 4480 4480 NO.0110810283  
254 涞源县和顺源选厂分厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 5376 5376 NO.0110810291  
255 涞源县顺源铁选厂 涞源县环境保护局 2014年11月18日 890.91 890.91 NO.0110810304  
256 涞源县银海矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月18日 1792 1792 NO.0110810312  
257 金龙矿业 涞源县环境保护局 2014年11月18日 4400 4400 NO.0110810320  
258 涞源县禄安选矿厂 涞源县环境保护局 2014年11月19日 1500 1500 NO.0110810339  
259 涞源县宝悦矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月20日 3000 3000 NO.0110810347  
260 涞源县奥宇钢铁有限公司 涞源县环境保护局 2014年11月26日 474126.2 474126.2 NO.0110810398  
261 涞源新昌发电有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年11月27日 20476.72 20476.72 NO.0110810419  
262 涞源县三兴矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年12月1日 1000 1000 NO.0110810427  
263 国网河北涞源县供电有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年12月8日 2015.52 2015.52 NO.0110810435  
264 富康小区 涞源县环境保护局 2014年12月8日 2015.52 2015.52 NO.0110810443  
265 涞源县基石物业服务有限公司 涞源县环境保护局 2014年12月9日 2015.52 2015.52 NO.0110810451  
266 河北天行键房地产开发有限公司 涞源县环境保护局 2014年12月11日 2015.52 2015.52 NO.011081046X  
267 涞源县中医院 涞源县环境保护局 2014年12月12日 1023.26 1023.26 NO.0110810486  
268 涞源县妇幼保健院 涞源县环境保护局 2014年12月15日 1023.26 1023.26 NO.0110810494  
269 涞源县同福家园 涞源县环境保护局 2014年12月15日 1023.26 1023.26 NO.0110810507  
270 涞源县艺唐小区 涞源县环境保护局 2014年12月16日 2015.52 2015.52 NO.0110810515  
271 涞源县福利矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年12月23日 10700 10700 NO.0110810523  
272 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年12月23日 6650 6650 NO.0110810531  
273 涞源县永达矿业有限公司 涞源县环境保护局 2014年12月23日 15480 15480 NO.011081054X  
274 涞源县聚鑫选厂 涞源县环境保护局 2014年12月23日 3990 3990 NO.0110810558  
275 涞源县奥强铁选厂 涞源县环境保护局 2014年12月23日 255.76 255.76 NO.0110810566  
276 涞源县鑫威铁选有限责任公司 涞源县环境保护局 2014年12月23日 672 672 NO.0110810574  
