涞源县2023年度调整后内部随机抽查工作计划 | |
| 涞源县调整后内部联合随机抽查工作计划 | |
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起处室 | 联合处室 | 抽查时间 | |
| 2023001 | 2023年度涞源县司法局内部随机抽查001 | 001号 | 2023年涞源县司法局内部联合随机抽查 | 定向 | 50% | 对律师事务所及其律师承办法律援助事项的监督检查; 对司法鉴定机构及其鉴定人的监督检查; 对律师事务所的监督检查; 对基层法律服务所的监督检查。 | 律师事务所 司法医学鉴定中心 基层法律服务所 | 法律服务管理股 | 公共法律服务中心 | 2023年3-11月 | |
| 2023002 | 2023年地方金融管理局内部联合随机抽查002 | 002号 | 2023年地方金融管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 融资担保公司经营业务类检查;对地方金融组织执行暂停相关业务监管措施检查;地方金融组织各项变更事项审批、备案检查;地方金融组织准入类检查;地方金融组织一般合规性检查;小额贷款公司经营业务类检查 | 涞源县辖区内4家小额贷款公司和1家融资担保公司 | 金融股 | 金融服务中心 | 2023年3-11月 | |
| 2023003 | 2023年人社局内部联合随机抽查003 | 003号 | 2023年人社局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对事业单位执行《国务院关于职工工作时间的规定》和带薪年休假情况的监督检查;对社会保险基金经办机构和劳动就业服务机构的审计监督和检查;对事业单位职工人数、工资总额计划、工资基金和增人计划执行情况进行监督检查;对专业技术职务评聘、考试工作的监督检查;对公共人力资源服务机构的监督等; | 涞源县辖区内事业单位 | 劳动监察大队 | 事业单位人事管理股、基金室、法制室 | 2023年3-11月 | |
| 2023004 | 2023年文旅局内部联合随机抽查004 | 004号 | 2023年文旅局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 对全省广播电视广告、医疗养生类节目、频率频道、互联网视听节目进行检查;广播电视播出、传输情况监督检查;全省卫星电视广播地面接收设施管理工作监督检查;广播电视节目制作经营管理;广播电视视频点播管理等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 文化股 | 广电股 | 2023年3-11月 | |
| 2023005 | 2023年涞源县统计局内部联合随机抽查005 | 005号 | 2023年涞源县统计局内部联合随机抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 对统计调查队象贯彻执行统计法律法规、统计调查制度情况的监督检查。 | 涞源县本年度入统的“四上"企业。 | 综合股 | 相关股室 | 2023年3-11月 | |
| 2023006 | 2023年发展改革局(粮食股)内部联合随机抽查006 | 006号 | 2023年发展改革局(粮食股)内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 秋粮收购督查; 粮食和物资储备行业安全生产检查; | 辖区内涉粮企业 | 粮食和物资储备股 | 办公室 | 2023年3-11月 | |
| 2023007 | 2023年涞源县应急管理局内部联合随机抽查007 | 007号 | 2023年涞源县应急管理局内部联合随机抽查 | 定向 | 5% | 安全生产技术服务机构的行政检查 | 安全生产培训机构 | 人事培训和教育训练股 | 工商贸行业安全监管监察中队 | 2023年9-10月 | |
| 2023008 | 2023年涞源县水利局内部联合随机抽查008 | 008号 | 2023年涞源县水利局内部联合随机抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 对单位/个人取用水行为的随机抽查;取水许可制度的监督检查;大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可后续监管;洪水影响评价类审批的后续监管;水利工程建设项目质量安全监督检查;水利工程运行管理督查;水利基建项目的监督检查;生产建设项目水土保持审批的后续监管;河道采砂管理监督检查;水利工程招投标监督;水利风景区管理情况检查。 | 涞源县非农取水许可取水户 | 水资源管理股 | 水保股 | 2023年9-10月 | |
| 2023009 | 2023年涞源县水利局内部联合随机抽查009 | 009号 | 2023年涞源县水利局内部联合随机抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 对单位/个人取用水行为的随机抽查;取水许可制度的监督检查;大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可后续监管;洪水影响评价类审批的后续监管;水利工程建设项目质量安全监督检查;水利工程运行管理督查;水利基建项目的监督检查;生产建设项目水土保持审批的后续监管;河道采砂管理监督检查;水利工程招投标监督;水利风景区管理情况检查。 | 涞源县非农取水许可取水户 | 水资源管理股 | 水保股 | 2023年12月 | |
备注:1、抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2、县以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 | |
| 调整后涞源县发起的部门联合随机抽查工作计划 | |
| 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | |
| 联2023001 | 2023年涞源县部门联合抽查001 | 联0001 | 2023年涞源县发改局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县发改局:企业投资项目监督管理; 县统战部:对违反《河北省清真食品管理条例》的监督检查等 县统计局:对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查等; 县住房公积金:对单位缴存住房公积金执行情况的检查; 县市场监管局:公示信息检查;登记事项检查; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县发改局 | 县统战部、县统计局、县住房公积金、市场监督管理局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023002 | 2023年涞源县部门联合抽查002 | 联0002 | 2023年涞源县公安局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县公安局:保安从业单位;娱乐场所特种行业;对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监管;易制毒化学品管理检查;对爆破作业单位的抽查等; 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查;对社会消防技术服务活动的监督抽查;对注册消防工程师执业活动的监督抽查等; 县卫健局:对公共场所卫生的监督检查;对消毒产品的监督检查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县公安局 | 县消防救援大队、县卫健局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023003 | 2023年涞源县部门联合抽查003 | 联0003 | 2023年涞源县农业农村局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县农业农村局:农业转基因生物安全监督检查;对销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种的监督检查;对畜禽养殖场的监督检查;畜禽定点屠宰厂、点质量安全管理状况的监督检查;拖拉机驾驶培训学校检查;对农机维修者的检查;种子生产经营企业监督检查;农作物种子质量监督抽检;对农药产品抽查;饲料和饲料添加剂生产企业日常监督检查;对水生野生动物及其制品保护利用活动的监督检查等; 县市场监管局:公示信息检查;登记事项检查;拍卖等重要领域市场规范管理检查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县农业农村局 | 县市场监管局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023004 | 2023年涞源县部门联合抽查004 | 联0004 | 2023年涞源县交通局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县交通局:对道路运输市场主体的监督检查;对公路建设和养护工程市场的监督检查;对公路工程质量及安全的监督检查等; 县税务局:重点稽查对象检查; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县交通局 | 县税务局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023005 | 2023年涞源县部门联合抽查005 | 联0005 | 2023年涞源县教育局部门联合抽查 | 定向 | 5% | 县教育局:对经营高危险性体育项目监管、学校安全工作检查、中小学教师继续教育工作检查、学校体育、美育、卫生与健康教育工作检查、校外培训机构检查、教师队伍建设检查、对中小学国家课程教材使用的检查、对文艺、体育等专业训练的社会组织自行实施义务教育的检查; 县人社局:对民办学校的监督检查;对用人单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对《中华人民共和国就业促进法》实施情况的监督检查; 县市场监管局:餐饮服务监督检查、食品销售监督检查等; 县卫健局:对托育(幼)机构卫生的监督检查、对学校卫生的监督检查; 县财政局:会计信息质量监督检查; 民政局:对民办非企业单位进行监督检查; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县教育局 | 县人社局、县卫健局、县市场监管局、县财政局、民政局等 | 2023年3-11月 | |
| 联2023006 | 2023年涞源县部门联合抽查006 | 联0006 | 2023年涞源县商务局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县商务局:二手车市场监管;二手车流通管理;成品油市场管理等;报废机动车回收(拆解)管理;新车销售市场监管、汽车销售管理;单用途商业预付卡业务检查;零供公平交易管理;零售商促销管理;洗染业管理;家电维修业管理;家庭服务业管理;餐饮业管理(服务监督检查);商品现货市场交易;旧电器电子产品流通管理等; 县市场监督管理局:食品生产监督检查;食品销售监督检查;食用农产品市场销售质量安全检查;特殊食品销售监督检查;食品安全监督抽检;计量监督检查;检验检测机构检查;认证活动监督检查;餐饮服务监督检查;食盐质量安全监督检查; 县烟草局:零售市场秩序日常检查; 县应急管理局:危险化学品及相关企业;安全生产综合;工贸等; 县生态环境局:对机动车销售企业的检查;对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查等; 县公安局:机动车修理业; 县气象局:对雷电灾害防御活动的执法检查;对气象灾害防御工作的执法检查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县商务局 | 县市场监管局、县烟草局、应急管理局、县生态环境局、公安局、气象局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023007 | 2023年涞源县部门联合抽查007 | 联0007 | 2023年涞源县卫生健康局部门联合抽查 | 定向 | 5% | 县卫生健康局:对职业病防治工作的监督检查;对医疗机构开展放射诊疗活动的监督检查;对医疗机构和医疗行为的监督检查;对传染病防治工作的监督检查;对计划生育的监督检查;医师执业行为的监督检查;对护士执业行为的监督检查;对血站、单采血浆站执业情况及医疗机构临床用血情况的监督检查; 县医保局:对参保单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对医疗机构药品集中采购相关规定的督导检查等; 县水利局:对单位/个人取用水行为的随机抽查;取水许可制度实施的监督检查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县卫生健康局 | 县医保局、水利局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023008 | 2023年涞源县部门联合抽查008 | 联0008 | 2023年涞源县文旅局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县文旅局:出版物发行单位“双随机”抽查;出版物印刷复制企业“双随机”抽查;电影发行放映单位“双随机”抽查;娱乐场所“双随机”抽查;互联网上网服务营业场所“双随机”抽查;艺术考级机构“双随机”抽查;在线旅游平台经营者“双随机”、艺术品“双随机”抽查、抽查对旅行社的监督检查;对旅游从业者的监督检查;A级景区监督管理等; 县市场监管局:电子商务经营行为监督检查;广告行为检查;专利真实性监督检查;商标使用行为的检查;商标代理行为的检查等; 县公安局:互联网上网服务营业场所上网人员实名登记情况等; 县自规局:地图市场监督检查; 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查;对社会消防技术服务活动的监督抽查;对注册消防工程师执业活动的监督抽查; 县住建局:历史文化名城保护监督; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县文广旅局 | 县市场监管局、县公安局、县自规局、县消防救援大队、县住建局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023009 | 2023年涞源县部门联合抽查009 | 联0009 | 2023年涞源县民政局部门联合抽查 | 定向 | 5% | 县民政局:对社会团体进行监督检查;对基金会进行监督检查;对本行政区域内的公墓进行监督检查;对民办非企业单位进行监督检查;对养老机构进行监督检查等; 县人社局:对用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监督检查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县民政局 | 县人社局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023010 | 2023年涞源县部门联合抽查010 | 联0010 | 2023年涞源县应急局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县应急局:对非煤矿山(尾矿库、地下矿山、露天矿山、选矿厂)安全生产的检查;安全生产综合等; 县生态环境局:对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查等; 县市场监督管理局:特种设备使用单位监督检查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县应急局 | 县生态环境局、县市场监督管理局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023011 | 2023年涞源县部门联合抽查011 | 联0011 | 2023年涞源县住建局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县住建局:住房城乡建设行业各类企业资质许可后监督检查;住房城乡建设领域人员资格许可后监督检查;房地产市场监督检查;房地产市场行政监督管理行为的监督检查;物业服务企业经营行为监督检查;城市树木移植或砍伐审批后的监督检查;设置大型户外广告及城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的检查;临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批后的监督检查;关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可后的监督检查;特殊车辆在城县道路上行驶(包括经过城县桥梁)审批后的监督检查;燃气、供热监督检查;燃气经营者改动县政燃气设施审批许可后的监督检查;城镇排水与污水处理监督检查;对已建成运行的垃圾处理设施运营状况和处理效果进行检查;城市生活垃圾处理设施监管;城市生活垃圾及餐厨废弃物处置许可后的监督检查等;城市建筑垃圾处置核准后的监督检查;建筑施工扬尘污染防治监督检查;建筑市场监督检查;建设工程安全生产监督检查;工程建设标准监督检查;建筑市场市场行政监督管理行为的监督检查;民用建筑节能监督检查;建筑工程材料设备使用监督检查;绿色建筑、装配式建筑活动的指导和监督检查; 县人防办:对人防工程监理单位的检查;对人民防空工程建设的检查;对人民防空教育的检查;对人民防空信息化建设的检查等; 县市场监管局:登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;特种设备使用单位监督检查等; 县卫健局:对饮用水卫生的监督检查、对涉及饮用水卫生安全的产品的监督检查等。 | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县住建局 | 县市场监管局、县卫健局、县人防办 | 2023年3-11月 | |
| 联2023012 | 2023年度涞源县县级跨部门联合抽查012 | 联012号 | 2023年涞源县人社局跨部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县人社局:对劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣法律法规的监督检查;调解委员会的组织建设、制度建设和队伍建设情况的检查;对人力资源市场的监督检查;对企业集体合同、集体协商和民主管理制度执行情况的监督检查等; 县税务局:重点稽查对象检查; 县消防救援大队:对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查;对社会消防技术服务活动的监督抽查;对注册消防工程师执业活动的监督抽查等; | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县人社局 | 县税务局、县消防救援大队 | 2023年3-11月 | |
| 联2023013 | 2023年涞源县部门联合抽查013 | 联0013 | 2023年涞源县税务局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县税务局:重点稽查对象检查; 县医保局:对参保单位和个人遵守社会保险法律法规的监督检查;对医疗机构药品集中采购相关规定的督导检查等; | 辖区内医药机构 | 县税务局 | 县医保局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023014 | 2023年涞源县部门联合抽查014 | 联0014 | 2023年涞源县市场监管局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县市场监管局:登记事项检查;公示信息检查;产品质量监督检查;工业产品生产许可证产品生产企业检查;市场类标准监督检查; 县税务局:重点稽查对象检查等; 县自规局:测绘成果汇交、涉密测绘成果检查、测绘行业监督检查;林木种子生产经营许可核发等。 卫健局:对餐饮具集中消毒服务单位的监督检查。 | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县市场监管局 | 县税务局、县自规局、县卫健局 | 2023年3-11月 | |
| 联2023015 | 2023年涞源县部门联合抽查015 | 联0015 | 2023年涞源县市场监管局部门联合抽查 | 定向 | 按照企业信用风险分级分类5%以上 | 县市场监管局:登记事项检查;公示信息检查;广告行为的检查;计量标准监督检查; 县教育和体育局:校外培训机构检查; 县发展和改革局:家庭服务业管理;家电维修业管理;报废机动车回收(拆解)管理;旧电器电子产品流通管理;洗染业管理。 | 根据本次抽查确定的事项确定范围 | 县市场监管局 | 县教育和体育局、县发展和改革局 | 2023年12月 | |
备注:1、抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2、县以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |