政府信息公开
索 引 号: 776190534/2022-02343 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2022-08-16 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县职业介绍服务中心现对8人进行岗位补贴
涞源县职业介绍服务中心现对8人进行岗位补贴
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2022-08-16
 
公益性岗位人员资金申请明细表  
单位名称:涞源县职业介绍服务中心  
序号 姓名 性别 身份证号 补贴申请时段 岗位补贴 社保补贴
养老 医疗 失业 工伤 社保小计
1 李国峰 132424196210163010 2022.6-2022.7 3160 1038.53 676.22 45.44 32.45 1792.64
2 张爱华 132424197703012143 2022.6-2022.7 3160 1038.53 676.22 45.44 32.45 1792.64
3 杨立华 130630197307250023 2022.6-2022.7 3160 1038.53 676.22 45.44 32.45 1792.64
4 张冬霞 132424197701296728 2022.6-2022.7 3160 1038.52 676.22 45.43 32.45 1792.62
5 李永晨 130630199701050037 2022.6-2022.7 3160 1038.53 676.22 45.43 32.46 1792.64
6 宋玉诚 132424197004076711 2022.6-2022.7 3160 1038.53 676.22 45.43 32.46 1792.64
7 李秀军 132424198104214223 2022.6-2022.7 3160 1038.53 676.22 45.43 32.46 1792.64
8 付佳伟 130630200001214817 2022.6-2022.7 3160 1038.56 676.22 45.44 16.23 1776.45
合计     25280 8308.26 5409.76 363.48 243.41 14324.91
打印此页 关闭窗口