政府信息公开
索 引 号: 000810118/2022-00115 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县金家井乡人民政府
发文日期: 2022-07-21 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县金家井乡人民政府关于安置92名乡村劳务岗的公示
涞源县金家井乡人民政府关于安置92名乡村劳务岗的公示
发布机构:涞源县金家井乡人民政府   发布日期:2022-07-21

涞源县金家井乡人民政府

关于安置92名乡村劳务岗的公示

 

按照涞源县就业工作领导小组关于印发《涞源县开发乡村劳务岗安置脱贫劳动力稳岗就业的实施方案》的通知(涞就业发〔2022〕6号),我乡拟安置92名乡村劳务岗,负责配合乡村开展劳动力普查、扶贫信息统计、防疫防控等辅助性工作,每人每月发放补贴400元,所需资金为衔接资金。92人于2022年8月1日上岗,经村公示无异议,现进行公示

 

 

 

涞源县金家井乡人民政府

2022年7月21日   

  

金家井乡2022年乡村劳务岗公示名单

序号 家庭住址 姓名 性别 年龄 身份证号 联系电话 备注
(村名)
1 金家井村 侯书平 59 132424196306263622 18849238317  
2 金家井村 郭臭小 60 132424196208213613 15194779019  
3 金家井村 侯林生 35 130630198703153625 13730214805  
4 金家井村 郭芳芳 38 130630198410293640 18331269913  
5 金家井村 郭桂叶 52 13242419701003362X 13400225148  
6 金家井村 姜建军 54 132424196806063619 15933737240  
7 金家井村 刘银娥 53 13242419690623362X 15830894248  
8 金家井村 邢根弟 54 132424196809223622 18331198167  
9 金家井村 孙银平 47 132424197502070523 15031217569  
10 金家井村 范彩霞 47 132424197501243621 15630236431  
11 金家井村 郭海红 51 132424197109133620 13730254341  
12 金家井村 王和平 49 132424197305063623 15131254839  
13 金家井村 赵丽娜 42 132424198002240527 13400222468  
14 北坡底村 张洁 56 132424196603163425 15033751253  
15 北坡底村 侯利飞 33 130630198909183627 15003127520  
16 北坡底村 李霞 45 132440197709064622 13785232487  
17 北坡底村 越青梅 43 130630197906193622 15176200704  
18 北坡底村 孙香平 54 132424196806183426 13473200312  
19 十八盘村 张兵兵 34 130630198811153614 15233730637  
20 十八盘村 范冬利 53 132424196908013815 13831274387  
21 周村 张计忠 49 132424197309233618 13400239394  
22 周村 安永刚 47 132424197511143616 13731251076  
23 周村 王喜利 56 13242419660826361X 15933244465  
24 周村 安齐山 45 132424197712123611 18332866278  
25 周村 王永军 54 132424196812273639 18713213535  
26 周村 王会宝 41 130630198103093614 13420525424  
27 周村 安大勇 43 130630197901103616 13930876694  
28 周村 冉利涛 52 13242419700218361x 13784274601  
29 周村 安保权 41 130630198107063631 18331015532  
30 周村 安进福 56 132424196605063639 15028427716  
31 周村 郭金花 59 132424196309143626 13463204379  
32 周村 郭建青 58 132424196403093629 18832222470  
33 周村 王维军 50 132424197208193610 15931220342  
34 土巷口 张鲜 47 41032619750704612x 13930248193  
35 土巷口 侯军利 46 132424197611223832 18833276136  
36 土巷口 门花平 47 132424197503092126 13643325315  
37 土巷口 侯明印 48 132424197411233817 13663226399  
38 斜山村 王文平 50 130627197209071226 18849267861  
39 斜山村 齐会英 57 132424196508263823 15631297983  
40 斜山村 王海峰 49 132424197304273821 15830943839  
41 斜山村 付粉霞 50 132424197205093825 15032262302  
42 斜山村 范桂萍 58 132424196409143826 15131234468  
43 斜山村 刘小飞 43 132424197912163669 15531231639  
44 梁家庄村 王玉芝 57 132424196509293629 13483269485  
45 梁家庄村 靳小萍 47 132424197506253626 15931226061  
46 梁家庄村 杨金凤 44 130630197803183624 15033780377  
47 梁家庄村 杜爱丽 40 13063019820419422X 13784993965  
48 南坡底村 徐海香 54 132424196806074027 15188963046  
49 南坡底村 王桂龙 58 132424196405143837 15175397649  
50 南坡底村 王海军 44 132424197811083619 15933585772  
51 南坡底村 王利兵 50 132424197209043817 13472272673  
52 南坡底村 王兰亭 55 132424196707183826 15933072846  
53 寨沟门村 李士叶 56 132424196603293828 15231244144  
54 寨沟门村 梁海 57 130630196507153610 15712526738  
55 寨沟门村 于四元 54 132424196809233812 15231297363  
56 寨沟门村 谢丙宽 53 132424196905163818 15033784202  
57 寨沟门村 张红瑞 50 13242419720415362X 13930895984  
58 岳家庄村 王朋飞 34 130630198803153630 18395669593  
59 岳家庄村 张屹 59 132424196301093636 15931281924  
60 岳家庄村 马东伪 39 130630198310013613 15230474104  
61 岳家庄村 王志江 59 132424196305133631 13833019859  
62 孙家庄村 孙宝弟 51 132424197104223619 13582203743  
63 孙家庄村 王磊 46 132424197609153652 18630205879  
64 北牛栏村 姜称心 44 132424197812023810 15175321718  
65 北牛栏村 姚二红 51 132424197105293811 13785225465  
66 北牛栏村 曹小伟 34 130630198801293613 15230459009  
67 北牛栏村 张喜儿 49 132424197310233818 15830884783  
68 谭家庄村 谭万里 59 132424196310153610 15130408763  
69 谭家庄村 张小莲 58 132424196401103627 15128487529  
70 谭家庄村 冯合成 59 130630196311083614 13473254989  
71 泉峪村 贾彦林 44 13242419781007362x 15130489454  
72 泉峪村 闫彦平 59 132424196305033614 15831560424  
73 泉峪村 顾慧芬 43 132424197905260022 13833033340  
74 泉峪村 贾志娟 40 130630198205113620 15101011405  
75 王家井村 刘凤春 59 13242419630911362X 15930761564  
76 王家井村 郭保花 48 132424197411033620 13400222496  
77 王家井村 邹春先 45 132424197701073620 13473243984  
78 王家井村 王书英 57 132424196503253626 18831247228  
79 王家井村 梁春梅 52 132424197002163643 13463658973  
80 窝坨村 郭富忠 58 132424196409223623 13483775496  
81 窝坨村 张美娟 34 130630198806253629 15830915344  
82 窝坨村 李艮江 51 132424197110303631 13582383850  
83 东沟村 姜红子 55 132424196712043828 15831296779  
84 东沟村 李春花 45 132424197703073624 13463260454  
85 张家庄村 王连叶 60 132424196209193626 15175287558  
86 张家庄村 张根学 51 132424197112263610 15081423415  
87 张家庄村 谈军梅 48 132424197412093625 13167368738  
88 张家庄村 张卫云 52 132424197004253618 13313235091  
89 黄土岭 张文琴 48 130630197404123843 13400240911  
90 黄土岭 郑贺龙 46 132424197602163612 13472316924  
91 黄土岭 郑海琴 49 132424197311143822 15175391949  
92 黄土岭 郑保红 52 132424197004053819 15032473609  
 

打印此页 关闭窗口