政府信息公开
索 引 号: 776190534/2021-01994 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2021-12-01 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县创业就业孵化基地现对66家企业申请房租、物业、水电补贴
涞源县创业就业孵化基地现对66家企业申请房租、物业、水电补贴
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2021-12-01
 
公示表
根据就业创业扶持政策,现对66家企业申请房租、物业、水电补贴,现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县创业就业孵化基地
序号 姓名 性别 年龄 申请项目
(房租、物业、水电)
申请时间 金额
(元)
1 王连贵 52 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 11807.77
2 王大印 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 12536.11
3 刘芳妤 31 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
4 陈诚 34 房租、物业、水电 2021-2-20至2021-11-30 26103.89
5 龙飞 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
6 徐永哲 38 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
7 侯秀丽 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
8 宋建芳 42 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16423.16
9 岳雨彤 27 房租、物业、水电 2021-2-10至2021-11-30 24333.54
10 陈静 34 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
11 郭艳飞 46 房租、物业、水电 2021-3-13至2021-11-30 23193.45
12 王志相 29 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 14380.75
13 李喜军 46 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 14377.09
14 王保福 47 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
15 田大伟 40 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15039.54
16 张彦如 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 14625.96
17 刘东鑫 23 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15006.6
18 樊新 52 房租、物业、水电 2020-12-30至2021-11-30 26028.85
19 郭卫 47 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
20 魏永正 32 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
21 郝壮壮 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
22 王昆 26 房租、物业、水电 2021-3-12至2021-11-30 22793.52
23 王家熹 25 房租、物业、水电 2021-3-4至2021-11-30 24316.2
24 宋沉沉 35 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 17217.89
25 马君 30 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16564.79
26 冯晓晓 31 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16683.38
27 安海洋 34 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15306.49
28 王二涛 28 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 13974.48
29 齐慧 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
30 王天一 25 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
31 安俊林 29 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
32 董迎东 48 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
33 许顺龙 53 房租、物业、水电 2021-2-8至2021-11-30 19340.39
34 郭爱国 55 房租、物业、水电 2021-5-28至2021-11-30 16259.55
35 贾翠翠 36 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15434.95
36 张雪彬 30 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 12133.5
37 王柏慧 24 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15915.88
38 董晓雷 20 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15369.07
39 李楠楠 35 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
40 王艳丽 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
41 张兵兵 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
42 孙永亮 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
43 齐彦阳 22 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 12426.3
44 庞春儿 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15494.24
45 刘小磊 27 房租、物业、水电 2021-5-25至2021-11-30 17494.11
46 韩瑞涛 29 房租、物业、水电 2021-5-18至2021-11-30 18138.63
47 王大勇 49 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
48 郭小云 47 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
49 刘旭 32 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16304.56
50 马超 25 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.37
51 贾齐 24 房租、物业、水电 2021-1-5至2021-11-30 29105.81
52 白春利 32 房租、物业、水电 2021-5-20至2021-11-30 17954.48
53 王苗苗 40 房租、物业、水电 2021-5-28至2021-11-30 17217.88
54 刘英明 27 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16304.56
55 刘利卫 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.37
56 王政涛 29 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.37
57 徐文静 34 房租、物业、水电 2021-5-21至2021-11-30 17862.4
58 王进山 27 房租、物业、水电 2021-5-13至2021-11-30 18598.99
59 胡克凡 26 房租、物业、水电 2021-5-28至2021-11-30 17217.88
60 张杰杰 30 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16390.2
61 蔺佳奇 24 房租、物业、水电 2021-5-21至2021-11-30 17379.77
62 孙艳飞 37 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-7-9 3590.89
63 宋丽娟 37 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-7-26 4433.14
64 李立业 28 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-8-6 6168.96
65 高杨 36 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-9-12 9477.98
66 蔺银廷 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-9-11 9386.86
打印此页 关闭窗口