政府信息公开
索 引 号: 776190534/2021-01994 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2021-12-01 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县创业就业孵化基地现对66家企业申请房租、物业、水电补贴
涞源县创业就业孵化基地现对66家企业申请房租、物业、水电补贴
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2021-12-01
 
公示表
根据就业创业扶持政策,现对66家企业申请房租、物业、水电补贴,现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县创业就业孵化基地
序号 姓名 性别 年龄 申请项目
(房租、物业、水电)
申请时间 金额
(元)
1 王连贵 男 52 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 11807.77
2 王大印 男 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 12536.11
3 刘芳妤 女 31 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
4 陈诚 女 34 房租、物业、水电 2021-2-20至2021-11-30 26103.89
5 龙飞 男 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
6 徐永哲 男 38 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
7 侯秀丽 女 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
8 宋建芳 女 42 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16423.16
9 岳雨彤 女 27 房租、物业、水电 2021-2-10至2021-11-30 24333.54
10 陈静 女 34 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.39
11 郭艳飞 女 46 房租、物业、水电 2021-3-13至2021-11-30 23193.45
12 王志相 男 29 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 14380.75
13 李喜军 男 46 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 14377.09
14 王保福 男 47 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
15 田大伟 男 40 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15039.54
16 张彦如 女 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 14625.96
17 刘东鑫 男 23 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15006.6
18 樊新 男 52 房租、物业、水电 2020-12-30至2021-11-30 26028.85
19 郭卫 男 47 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
20 魏永正 男 32 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
21 郝壮壮 男 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
22 王昆 男 26 房租、物业、水电 2021-3-12至2021-11-30 22793.52
23 王家熹 男 25 房租、物业、水电 2021-3-4至2021-11-30 24316.2
24 宋沉沉 男 35 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 17217.89
25 马君 男 30 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16564.79
26 冯晓晓 女 31 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16683.38
27 安海洋 男 34 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15306.49
28 王二涛 男 28 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 13974.48
29 齐慧 女 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
30 王天一 女 25 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
31 安俊林 男 29 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
32 董迎东 男 48 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
33 许顺龙 男 53 房租、物业、水电 2021-2-8至2021-11-30 19340.39
34 郭爱国 男 55 房租、物业、水电 2021-5-28至2021-11-30 16259.55
35 贾翠翠 女 36 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15434.95
36 张雪彬 男 30 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 12133.5
37 王柏慧 女 24 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15915.88
38 董晓雷 男 20 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15369.07
39 李楠楠 女 35 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
40 王艳丽 女 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
41 张兵兵 男 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
42 孙永亮 男 33 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
43 齐彦阳 女 22 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 12426.3
44 庞春儿 女 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 15494.24
45 刘小磊 男 27 房租、物业、水电 2021-5-25至2021-11-30 17494.11
46 韩瑞涛 男 29 房租、物业、水电 2021-5-18至2021-11-30 18138.63
47 王大勇 男 49 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
48 郭小云 女 47 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.38
49 刘旭 男 32 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16304.56
50 马超 男 25 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.37
51 贾齐 男 24 房租、物业、水电 2021-1-5至2021-11-30 29105.81
52 白春利 男 32 房租、物业、水电 2021-5-20至2021-11-30 17954.48
53 王苗苗 女 40 房租、物业、水电 2021-5-28至2021-11-30 17217.88
54 刘英明 男 27 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16304.56
55 刘利卫 男 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.37
56 王政涛 男 29 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16804.37
57 徐文静 女 34 房租、物业、水电 2021-5-21至2021-11-30 17862.4
58 王进山 男 27 房租、物业、水电 2021-5-13至2021-11-30 18598.99
59 胡克凡 男 26 房租、物业、水电 2021-5-28至2021-11-30 17217.88
60 张杰杰 男 30 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-11-30 16390.2
61 蔺佳奇 女 24 房租、物业、水电 2021-5-21至2021-11-30 17379.77
62 孙艳飞 女 37 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-7-9 3590.89
63 宋丽娟 女 37 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-7-26 4433.14
64 李立业 男 28 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-8-6 6168.96
65 高杨 男 36 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-9-12 9477.98
66 蔺银廷 女 44 房租、物业、水电 2021-6-1至2021-9-11 9386.86
打印此页 关闭窗口