政府信息公开
索 引 号: 776190534/2021-01856 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2021-08-26 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 2021年涿州市馨福职业培训学校对48名重点群体人员进行技能提升培训补贴申请
2021年涿州市馨福职业培训学校对48名重点群体人员进行技能提升培训补贴申请
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2021-08-26
 
培训人员名册
申请机构(盖章):涿州市馨福职业培训学校
专账资金培训项目清单第7项:中式面点(五级)
序号 姓名 性别 人员类别 培训工种
及等级
培训时间 证书类别 补贴金额
(元)
1 曹秀秀 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029783 2200
2 陈燕青 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029784 2200
3 邸艳玲 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029785 2200
4 杜美 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029786 2200
5 苟晓磊 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029787 2200
6 顾海艳 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029788 2200
7 韩亚宁 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029789 2200
8 侯春连 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029790 2200
9 侯玉华 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029791 2200
10 黄丽婷 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029792 2200
11 贾春桃 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029793 2200
12 贾丹丹 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029794 2200
13 姜玲 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029795 2200
14 李春霞 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029796 2200
15 李红侠 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029797 2200
16 李玲敬 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029798 2200
17 李敏南 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029799 2200
18 李欣欣 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029800 2200
19 李艳菊 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029801 2200
20 李永平 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029802 2200
21 刘海平 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029803 2200
22 刘小燕 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029804 2200
23 卢艳彦 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029805 2200
24 马箐延 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029806 2200
25 孟志英 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029807 2200
26 戚雷雷 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029808 2200
27 齐秀丽 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029809 2200
28 受保婷 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029810 2200
29 孙保平 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029811 2200
30 孙贞贞 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029812 2200
31 汪改英 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029813 2200
32 王二泽 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029814 2200
33 王金枝 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029815 2200
34 王蒙蒙 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029816 2200
35 王淑芳 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029817 2200
36 翁志燕 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029818 2200
37 谢元源 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029819 2200
38 徐帆帆 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029820 2200
39 徐小芳 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029821 2200
40 张静 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029822 2200
41 张秀峰 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029823 2200
42 张洋洋 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029824 2200
43 张永霞 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029825 2200
44 赵爱玲 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029826 2200
45 赵小梅 农村转移就业劳动者 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029827 2200
46 赵艳君 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029828 2200
47 赵银梅 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029829 2200
48 甄春霞 城镇登记失业人员 中式面点(五级) 20210421-20210504 S000013000051215029830 2200
打印此页 关闭窗口