政府信息公开
索 引 号: 776190534/2020-01576 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2020-12-11 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县就业服务局现对350名灵活就业人员补贴申请
涞源县就业服务局现对350名灵活就业人员补贴申请
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2020-12-11
 
公示  
 
 
根据就业创业扶持政策,现对351名灵活就业人员补贴申请。现将补贴名单公示如下:
申请机构:涞源县就业服务局  
序号 姓名 性别 年龄 申请项目(医补、社补) 申请时间 金额(元)  
1 乔艳娥 46 社补 2020.1.1-2020.10.31 4015.50  
2 曹小霞 41 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
3 李军 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
4 史彦娥 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
5 李术建 60 社补 2020.1.1-2020.9.30 3613.95  
6 王艳芬 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
7 妥国昌 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
8 王仲伟 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
9 孙壬酉 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
10 徐树强 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
11 邸春风 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
12 郭艳菊 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
13 张田花 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
14 王淑花 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
15 高玉亮 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
16 丁教全 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
17 侯小花 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
18 段惠娟 44 社补 2020.1.1-2020.06.30 2409.30  
19 孙丹蕾 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
20 马双中 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
21 武志飞 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
22 刘长格 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
23 孙征征 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
24 甄保英 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
25 孙利娜 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
26 刘超 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
27 谷玲 28 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
28 李海霞 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
29 李东生 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
30 闫晓峰 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
31 辛立成 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
32 吴志刚 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
33 魏凤梅 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
34 龙亚威 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
35 刘燕莉 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
36 王文 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
37 孙秀春 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
38 李小青 41 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
39 陈合新 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
40 李淑敏 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
41 杨爱民 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
42 刘艳海 53 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
43 杨爱玲 38 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
44 谢丽娟 41 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
45 贾保强 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
46 徐立新 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
47 张保弟 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
48 卢保华 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
49 郭有海 53 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 5789.91  
50 杨雅清 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
51 徐学涛 52 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
52 王红利 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
53 贾银凤 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
54 耿海文 48 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
55 王利峰 41 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
56 陈丽霞 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
57 张保顺 53 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
58 李合军 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
59 李保国 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
60 王晓喜 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
61 闫文利 51 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
62 康利生 51 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
63 靳春霞 41 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
64 王选利 53 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
65 徐见红 42 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
66 李艳霞 43 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 5789.91  
67 陈丽娟 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
68 左向飞 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
69 王新民 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
70 马清生 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
71 史金花 50 社补 2020.1.1-2020.10.31 4015.50  
72 曹月顺 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
73 张红梅 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
74 白学勤 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
75 武秀 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
76 张东莲 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
77 张昌明 57 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
78 孙喜红 48 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
79 张建平 50 社补 2020.1.1-2020.9.30 3613.95  
80 吴国琴 49 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
81 杨海燕 49 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
82 梁香红 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
83 杨俊强 50 社补 2020.1.1-2020.03.31 1204.65  
84 杜会明 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
85 王彦春 47 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 5716.10   
86 孙双平 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
87 吴卫星 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
88 陈晓梅 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
89 梁桂荣 47 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
90 王艳红 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
91 杨立军 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
92 张伟 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
93 李香成 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
94 刘雷敏 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
95 田东娥 50 社补 2020.1.1-2020.2.29 803.10   
96 史金霞 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
97 吴艳军 59 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
98 丁彦亭 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
99 郭新春 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
100 王建 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
101 马年顺 59 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
102 李燕青 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
103 孙保利 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
104 蔺占有 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
105 孙海荣 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
106 王治文 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
107 侯保芳 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
108 赵敬花 46 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
109 孙海增 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
110 孙春霞 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
111 张海云 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
112 邓秀丽 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
113 孙金艳 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
114 受青花 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
115 李喜桂 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
116 邢宝龙 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
117 梁晓玲 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
118 顾文焕 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
119 贾留所 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
120 张领平 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
121 张世祥 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
122 邓保刚 60 社补 2020.1.1-2020.09.30 3613.95  
123 丁志爱 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
124 毕继芬 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
125 毕六斤 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
126 李春霞 46 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
127 吴敏 50 社补 2020.1.1-2020.09.30 3613.95  
128 王慧 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
129 李海涛 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
130 王小生 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
131 冀立霞 46 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
132 李小五 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
133 马海英 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
134 张玲 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
135 刘志 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
136 赵海叶 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
137 王慧玲 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
138 贾红印 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
139 侯志成 56 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
140 李有福 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
141 闫风梅 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
142 李建芳 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
143 罗新平 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
144 郭向东 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
145 董保军 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
146 冀风兰 40 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
147 周永军 51 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
148 徐向飞 51 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
149 赵爱国 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
150 刘海英 40 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
151 张连东 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
152 王海军 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
153 刘合顺 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
154 梁大军 50 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
155 王兴军 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
156 范彦明 51 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
157 李慧敏 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
158 徐顺子 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
159 贾红叶 40 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
160 郭海峰 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
161 薜新慧 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
162 郑联合 50 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
163 张小霞 40 社补 2020.2.1-2020.12.31 4417.05  
164 刘宏峰 50 社补、医补 2020.4.1-2020.12.31 5070.91  
165 赵海明 50 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
166 李建慧 40 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
167 李银喜 54 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
168 郭建军 50 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
169 李艳双 44 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
170 李红爱 40 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
171 张楠 41 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
172 左艳明 50 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
173 于宏滨 44 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
174 杨秀红 41 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
175 曹小林 41 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
176 张学敏 41 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
177 李东雪 41 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
178 顾海东 50 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
179 张永华 40 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
180 段宝合 54 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
181 郑海云 43 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
182 梁大霞 41 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
183 张金钟 52 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
184 邓四卫 52 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
185 梁党英 40 社补、医补 2020.7.1-2020.12.31 3343.68  
186 孙志强 54 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
187 郑文 51 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
188 任彦芬 42 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
189 邓永健 51 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 3343.68  
190 王广东 50 社补 2020.8.1-2020.12.31 2007.75  
191 高宏志 50 社补 2020.8.1-2020.12.31 2007.75  
192 杨艳霞 40 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
193 焦艳敏 43 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
194 许兵 50 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
195 张海东 51 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
196 马拾斤 50 社补 2020.11.1-2020.12.31 803.1  
197 刘春艳 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61   
198 陈淑玲 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
199 李玉池 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
200 贾冬梅 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
201 毕志云 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
202 赵盈盈 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
203 王爱平 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
204 蔺志永 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
205 陈静 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
206 陈立芬 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
207 闫慧春 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
208 郝宝喜 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
209 杨艳 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
210 姚文山 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
211 赵敏丽   47 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
212 马宝莲 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
213 李金军 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
214 袁恒业 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
215 刘凤莲 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
216 刘永红 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
217 段秀英 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
218 张笑雅 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
219 郑金利 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
220 田丽梅 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
221 翟丽英 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
222 刘建军 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
223 刘荷英 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
224 王阳理 57 社补 2020.2.1-2020.12.31 4417.05  
225 孙新忠 58 社补 2020.2.1-2020.12.31 4417.05  
226 谷红利 55 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
227 袁占玲 45 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
228 刘连蕊 45 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
229 李瑞平 45 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
230 安康 55 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
231 宋玉梅 45 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
232 王千生 55 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
233 武艳明 55 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
234 杨新梅 45 社补 2020.4.1-2020.12.31 3613.95  
235 庞海燕 48 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
236 梁艳梅 45 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
237 徐国芬 45 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
238 王春林 45 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
239 王旭红 46 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
240 孙罗儿 58 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
241   47 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
242 刘月利 55 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
243 张海青 45 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
244 郭建花 48 社补 2020.5.1-2020.12.31 3212.4  
245 马俊霞 45 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
246 张希河 57 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
247 侯银元 57 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
248 董莉 46 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
249 徐春香 45 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
250 史爱叶 49 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
251 谈卫卫 46 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
252 李稳元 57 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
253 王海燕 47 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
254 刘艳玲 45 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
255 刘彦春 45 社补 2020.6.1-2020.12.31 2810.85  
256 张保应 55 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
257 郭会 55 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
258 张书芬 45 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
259 孙丽霞 45 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
260 王建国 58 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
261 郑淑霞 46 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
262 郑淑云 46 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
263 邓春艳 45 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
264 徐杰 45 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
265 王成旭 55 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
266 靳领兄 45 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
267 刘建忠 55 社补 2020.7.1-2020.12.31 2409.3  
268 李小红 45 社补 2020.8.1-2020.12.31 2007.75  
269 张小红 48 社补 2020.8.1-2020.12.31 2007.75  
270 王立新 55 社补、医补 2020.9.1-2020.12.31 2229.12  
271 胡金梁 55 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
272 范晓玲   45 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
273 赵青山 56 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
274 马艳梅 45 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
275 孙海霞 45 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
276 赵艳梅 46 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
277 梁伟英 45 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
278 罗海英 48 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
279 马艳琴 47 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
280 李淑英 46 社补 2020.9.1-2020.12.31 1606.2  
281 孙彦风 47 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
282 寿春彦 45 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
283 王春林 57 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
284 马金花 48 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
285 蔺金云 57 社补 2020.10.1-2020.12.31 1204.65  
286 孙月香 47 社补 2020.11.1-2020.12.31 803.10   
287 王春霞 45 社补 2020.11.1-2020.12.31 803.10   
288 周双艳 43 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
289 张海艳 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
290 蔺晓红 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
291 受志军 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
292 蔺兴中 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
293 贾金路 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
294 王金霞 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
295 王保英 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
296 徐秀瑞 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
297 李志忠 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
298 张正斌 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
299 李海强 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
300 梁艳子 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
301 孙艳琴 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
302 陈志青 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
303 崔峰 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
304 刘晋东 55 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6687.41  
305 孙玉琴 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
306 张桂婷 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
307 梁景楼 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
308 杨民 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
309 王金 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
310 李书明 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
311 李金田 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
312 高海 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
313 许国全 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
314 杨振宇 55 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6361.34  
315 刘建平 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 2007.75  
316 赵新民 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
317 李新亮 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
318 王翠英 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
319 李海彦 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
320 刘莲菊 48 社补、医补 2020.1.1-2020.12.31 6361.34  
321 李秀荣 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
322 马青梅 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
323 张月明 53 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
324 付慧如 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
325 侯学文 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
326 陈刚 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
327 赵艳玲 48 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
328 张国辉 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
329 王小菊 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
330 李飞 54 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
331 刘贵生 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
332 曹海艳 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
333 赵建丽 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
334 王保艳 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
335 李小彦 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
336 王艳红 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
337 齐爱红 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
338 马桂红 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
339 王祥 57 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
340 梁占山 56 社补 2020.1.1-2020.12.31 4492.54  
341 李静 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
342 孟月娥 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
343 马茹 44 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
344 刘俊英 46 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
345 王四义 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
346 郭晓娟 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
347 梁新改 47 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
348 辛文慧 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
349 梁保成 58 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
350 陈志强 55 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  
351 王亚光 45 社补 2020.1.1-2020.12.31 4818.61  

打印此页 关闭窗口