政府信息公开
索 引 号: 776190534/2020-01520 主题分类: 劳动就业 发布机构: 涞源县人力资源和社会保障局
发文日期: 2020-11-23 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 涞源县启航职业培训学校现对50名重点人群免费创业培训人员补贴申请
涞源县启航职业培训学校现对50名重点人群免费创业培训人员补贴申请
发布机构:涞源县人力资源和社会保障局   发布日期:2020-11-23
 
申请机构:涞源县启航职业培训学校    
序号 姓名 性别 培训人员类别 培训时间 补贴金额
1 门新敏 城镇失业人员 20200612-20200621 1500元
2 井泉 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
3 贾伟强 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
4 焦泽文 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
5 王滨 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
6 赵贵明 城镇失业人员 20200612-20200621 1500元
7 甄兵兵 返乡农民工 20200612-20200621 1500元
8 郭慧 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
9 胡文涛 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
10 杨小云 返乡农民工 20200612-20200621 1500元
11 龙鹏 返乡农民工 20200612-20200621 1500元
12 孙志清 返乡农民工 20200612-20200621 1500元
13 马乐 返乡农民工 20200612-20200621 1500元
14 陈兰双 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
15 崔鑫涛 高校毕业生 20200612-20200621 1500元
16 付来喜 返乡农民工 20200612-20200621 1500元
17 史增瑞 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
18 马长红 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
19 赵庆忠 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
20 赵小慧 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
21 赵水林 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
22 王二燕 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
23 宋张拴 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
24 王莉莉 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
25 张五刚 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
26 张新乐 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
27 王建国 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
28 周敏 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
29 张明 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
30 宋小波 贫困劳动力 20200510-20200519 1500元
31 李片 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
32 张占乐 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
33 吴定敏 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
34 赵新利 贫困劳动力 20200510-20200519 900元
35 宋小飞 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
36 刘小勇 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
37 宋二霞 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
38 王爱国 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
39 崔明明 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
40 宁婷婷 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
41 崔永建 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
42 王海英 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
43 赵四刚 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
44 赵雪 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
45 赵建文 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
46 刘信 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
47 崔冬冬 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
48 门清民 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
49 赵金山 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
50 赵龙辉 农村转移就业劳动者 20200510-20200519 900元
打印此页 关闭窗口