政府信息公开
索 引 号: 769827947/2012-00007 主题分类: 保险 发布机构: 涞源县走马驿镇人民政府
发文日期: 2012-03-20 文  号: 有 效 期:   有 效
名  称: 走马驿镇2011年新农保参保情况
走马驿镇2011年新农保参保情况
发布机构:涞源县走马驿镇人民政府   发布日期:2012-03-20
走马驿镇2011年新农保农业参保情况表
村名 原报 核减后 2010年参保人数 2011年参保人数 参保率
五间房 561 491 474 475 96%
北大沟 267 253 217 179 71%
教场 426 282 252 208 74%
五门 475 396 390 378 95%
葛沟 302 234 222 218 93%
西村 619 513 491 465 91%
东村 682 608 525 492 81%
花园 435 392 359 352 89%
高家台 474 412 387 381 92%
泉厂背 547 415 383 353 85%
窑峪口 575 492 432 432 88%
南城子 600 388 345 375 97%
北城子 1781 1627 1168 894 55%
马跑泉 566 427 415 376 88%
松树柁 441 343 322 324 94%
吕家庄 617 480 453 414 86%
燕窝 352 309 299 296 96%
南台 169 144 118 115 80%
蒲头 633 580 550 540 93%
白道安 815 717 627 608 85%
合计 11337 9503 8429 7875  
           
           
走马驿镇2011年新农保非农业参保情况
2011年走马驿镇非农业共参保27人,总共缴费金额为:5038  
打印此页 关闭窗口