为全面切断新冠肺炎病毒传播风险,切实维护广大群众生命安全和身体健康,2022年11月11日凌晨5时至2022年11月15日,在全县连续开展5天全员核酸筛查,为方便群众,现将各乡镇、小区咨询服务电话公布如下:
| 1 | 涞源镇 | 7321934 |
| 2 | 银坊镇 | 7351005 |
| 3 | 王安镇 | 5367817 |
| 4 | 水堡镇 | 7341031 |
| 5 | 杨家庄镇 | 7391234 |
| 6 | 走马驿镇 | 7381108 |
| 7 | 白石山镇 | 7380299 |
| 8 | 南屯镇 | 13663328754 |
| 9 | 北石佛镇 | 7340239 |
| 10 | 上庄乡 | 7361669 |
| 11 | 金家井乡 | 18832222847 |
| 12 | 留家庄乡 | 4835795 |
| 13 | 乌龙沟乡 | 7338001 |
| 14 | 塔崖驿乡 | 7370001 |
| 15 | 南马庄乡 | 7335004 |
| 16 | 东团堡乡 | 7336011 |
| 17 | 泉坊镇 | 5368001 |
| 18 | 警华小区 | 17713227080 |
| 19 | 人行家属楼 | 13930852168 |
| 20 | 南河家属楼 | 13933293033 |
| 21 | 农发行小区 | 15230204548 |
| 22 | 计生小区 | 15130435516 |
| 23 | 城建小区 | 15832452345 |
| 24 | 金顶嘉园 | 13643395899 |
| 25 | 祥和小区 | 15930205000 |
| 26 | 锦绣小区 | 15632946303 |
| 27 | 铁路家属楼 | 15075281222 |
| 28 | 金盾小区 | 13303023113 |
| 29 | 五福苑 | 15075281222 |
| 30 | 夏都山水小区 | 13931277495 |
| 31 | 恒泰小区 | 15833324499 |
| 32 | 财政局家属楼 | 13315288955 |
| 33 | 鼓楼小区 | 13731281378 |
| 34 | 青年新城 | 15133218777 |
| 35 | 保险小区 | 13472349993 |
| 36 | 友和佳苑 | 13323226791 |
| 37 | 泰和小区 | 13513128566 |
| 38 | 社保所家属楼 | 13930830288 |
| 39 | 锦绣花园小区 | 13785289319 |
| 40 | 东方家园 | 13784963337 |
| 41 | 滨河泽园 | 18632233123 |
| 42 | 云泉家园 | 13313326999 |
| 43 | 林业局小区 | 15633703695 |
| 44 | 交通小区 | 13703320222 |
| 45 | 武装部小区 | 13070581905 |
| 46 | 锦绣小区 一号楼1-5单元 | 15933466993 |
| 47 | 东城时代小区 | 13831219136 |
| 48 | 广播局家属楼小区 | 13833231146 |
| 49 | 莲花峰小区 | 13463821777 |
| 50 | 双祥小区 | 13653123788 |
| 51 | 粮食局小区 | 13315259499 |
| 52 | 白石山春花居 | 15194879111 |
| 53 | 花园东区 | 15194959192 |
| 54 | 福源盛景 | 13603226613 |
| 55 | 惠泽园A区 | 13785276561 |
| 56 | 惠泽园B区 | 15831209988 |
| 57 | 惠泽园C区 | 13832299665 |
| 58 | 检察院家属楼 | 17717176067 |
| 59 | 住建小区 | 13400222444 |
| 60 | 惠安小区 | 13483214351 |
| 61 | 林河源小区 | 13731643708 |
| 62 | 依景家园 | 13091221556 |
| 63 | 顺康小区 | 13722976491 |
| 64 | 康泽园小区 | 13230607119 |
| 65 | 恩泽园 | 15097412539 |
| 66 | 金税花园 | 13582998586 |
| 67 | 旅游局家属楼 | 13703287561 |
| 68 | 文化馆家属楼 | 15931843838 |
| 69 | 地税小区 | 13903129818 |
| 70 | 建行小区 | 13582081245 |
| 71 | 石油公司家属楼 | 18903221499 |
| 72 | 电影公司小区 | 13933203955 |
| 73 | 土地局家属楼 | 13400331262 |
| 74 | 邮政小区 | 13833254777 |
| 75 | 裕康二期1号楼 | 15027882333 |
| 76 | 东盛茗源小区 | 18731233454 |
| 77 | 怡源小区 | 15694937758 |
| 78 | 山水家园 | 13730449666 |
| 79 | 滨湖二期 | 13932259146 |
| 80 | 信合家属楼 | 18531295099 |
| 81 | 博园小区 | 18231246000 |
| 82 | 金福家园 | 13930814991 |
| 83 | 向阳小区 | 13831295169 |
| 84 | 工商信用社家属楼 | 18531295003 |
| 85 | 锦绣小区 | 18331016994 |
| 86 | 滨湖三期 | 17731834727 |
| 87 | 盐业公司家属楼 | 19133222339 |
| 88 | 盐业公司宿舍楼 | 15831539299 |
| 89 | 康园小区 | 13331207312 |
| 90 | 观湖锦城小区 | 15931269697 |
| 91 | 汇丽嘉园小区 | 18332885998 |
| 92 | 富康小区 | 13903324116 |
| 93 | 恒星花园 | 18034226478 |
| 94 | 老干部局家属楼 | 13373024732 |
| 95 | 书香苑 | 18103129606 |
| 96 | 电影公司家属楼 | 15127499198 |
| 97 | 保创小区 | 13722274623 |
| 98 | 华城小区 | 13623127999 |
| 99 | 平安里小区 | 13833216178 |
| 100 | 锦绣家园 | 13730256088 |
| 101 | 瑞馨小区 | 15350617406 |
| 102 | 鸿阳小区 | 15930489555 |
| 103 | 艺唐小区 | 15231294777 |
| 104 | 工商行家属楼 | 13643324971 |
| 105 | 瑞阳小区 | 13582262208 |
| 106 | 裕康二期 2号楼1.2单元 | 18222006682 |
| 107 | 鞋厂小区 | 13930852166 |
| 108 | 鼎祥小区 | 15830868155 |
| 109 | 粮食局南院 | 13082323903 |
| 110 | 水云乡电力小区 | 18331198161 |
| 111 | 粮食局新小区 | 13932259167 |
| 112 | 南山假日小区 | 18633625104 |
| 113 | 自来水公司家属楼 | 13673220689 |
| 114 | 悦荣府小区 | 15033223555 |
| 115 | 养路工区家属楼 | 15132217969 |
| 116 | 保运景苑 | 15720031444 |
| 117 | 富强小区 | 19833902666 |
| 118 | 三元小区 | 18713228815 |
| 119 | 福源小区 | 18332866703 |
| 120 | 富兴小区 | 13315232311 |
| 121 | 民富家苑 | 13315232311 |
| 122 | 防疫站家属楼 | 15076347077 |
| 123 | 东风市场小区 | 13932261303 |
| 124 | 邮政局家属楼 | 13833254777 |
| 125 | 山水名都小区 | 15932026386 |
| 126 | 九和嘉苑 | 15369287800 |
| 127 | 七彩城c区 | 13931383246 |
| 128 | 县医院家属楼 | 18233378205 |
| 129 | 三中家属楼 | 13931237311 |
| 130 | 兴文小区 | 13931231089 |
| 131 | 四中家属楼 | 13653227727 |
| 132 | 幼儿园家属楼 | 18931227087 |
| 133 | 二中家属楼 新二中家属楼 | 13833230833 |
| 134 | 同裕佳苑 | 15231229332 |
| 135 | 通祥小区 | 13933245500 |
| 136 | 糖酒小区 | 13400239788 |
| 137 | 阳光小区 | 15130264333 |
| 138 | 牡丹苑小区 | 18713231000 |
| 139 | 飞狐东小区 | 15830959696 |
| 140 | 飞狐小区 | 13930828480 |
| 141 | 浩华小区 | 13315273367 |
| 142 | 观音堂小区 | 13933227961 |
| 143 | 花园西区 | 13483269444 |
| 144 | 联大小区 | 15383227799 |
| 145 | 政协小区 | 15130442262 |
| 146 | 裕康二期 2号3.4.5单元 | 13930818908 |
| 147 | 农业局家属楼 | 15031649975 |
| 148 | 硕丰园小区 | 17330214777 |
| 149 | 装卸队小区 | 13803285459 |
| 150 | 福泽园小区 | 18230022288 |
| 151 | 温馨家园 | 15175273999 |
| 152 | 新环小区 | 13931243108 |
| 153 | 新东方家园 | 13722247888 |
| 154 | 县委办小区 | 13754521533 |
| 155 | 农发行家属楼 | 15230204548 |
| 156 | 瑞康嘉苑 | 13933275298 |
| 157 | 滨湖一期 | 13730263333 |
| 158 | 滨湖四期 | 13930253237 |
| 159 | 凉城美景一期 | 13930848999 |
| 160 | 凉城美景二期 | 13731280999 |
| 161 | 凉城美景三期 | 13343091555 |
| 162 | 朝阳花园 | 13171912388 |
| 163 | 工商局家属楼 | 15132299555 |
| 164 | 同顺家园 | 15230263777 |
| 165 | 政府小区 | 15933920999 |
| 166 | 隆福小区 | 18332885998 |
| 167 | 建材小区 | 13933271828 |
| 168 | 康乐小区 | 15931228333 |
| 169 | 七彩城 | 13930882333 |
| 170 | 一建家属楼 | 13722244630 |
| 171 | 志文花园 | 13784969888 |
| 172 | 土产小区 | 13932261303 |
| 173 | 教育局家属楼 | 13931691467 |
| 174 | 一中家属楼 | 13931231089 |
| 175 | 旗山市场北 | 15075281222 |
| 176 | 华辰小区 | 15027815556 |
| 177 | 同福家园 | 13931299432 |
涞源县应对新冠肺炎疫情
工作领导小组办公室
2022年11月11日